API LaFactura.co:Tabla Tipos Medios Pago MX
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sumario
Medios de Pago del SAT
Utiliza la tabla que encontrarás a continuación para definir los medios de pago cuando sean requeridos.
Tabla
| Codigo | Medio de Pago | Importante |
|---|---|---|
| 01 | Efectivo | |
| 02 | Cheque nominativo | |
| 03 | Transferencia electrónica de fondos | |
| 04 | Tarjeta de crédito | |
| 05 | Monedero electrónico | |
| 06 | Dinero Electrónico | |
| 08 | Vales de despensa | |
| 12 | Dación en pago | |
| 13 | Pago por subrogación | |
| 14 | Pago por consignación | |
| 15 | Condonación | |
| 17 | Compensación | |
| 23 | Novación | |
| 24 | Confusión | |
| 25 | Remisión de deuda | |
| 26 | Prescripción o caducidad | |
| 27 | A satisfacción del acreedor | |
| 28 | Tarjeta Débito | |
| 29 | Tarjeta de servicios | |
| 30 | Aplicacion de anticipos | |
| 31 | Intermediario pagos | |
| 99 | Por definir |
Usado por
Los siguientes recursos:
Temas complementarios
Enlaces
- LaFactura.co: https://lafactura.co
- GitHub: https://github.com/FacturacionElectronicaColombia/lafactura.co
Importante
Recuerda que nosotros no te cobramos absolutamente nada por que pruebes nuestra plataforma.
Si deseas tener un usuario y contraseña , comunícate con nosotros.