API LaFactura.co:Tabla Tipos Medios Pago
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sumario
Medios de Pago de la DIAN
Utiliza la tabla que encontrarás a continuación para definir los medios de pago cuando sean requeridos.
Tabla
Codigo | Medio de Pago | Importante |
---|---|---|
1 | Instrumento no definido | |
2 | Crédito ACH | |
3 | Débito ACH | |
4 | Reversión débito de demanda ACH | |
5 | Reversión crédito de demanda ACH | |
6 | Crédito de demanda ACH | |
7 | Débito de demanda ACH | |
8 | Mantener | Eliminado Anexo técnivo 1.9 (Nov 2.023) |
9 | Clearing Nacional o Regional | |
10 | Efectivo | |
11 | Reversión Crédito Ahorro | |
12 | Reversión Débito Ahorro | |
13 | Crédito Ahorro | |
14 | Débito Ahorro | |
15 | Bookentry Crédito | |
16 | Bookentry Débito | |
17 | Concentración de la demanda en efectivo /Desembolso Crédito (CCD) | |
18 | Concentración de la demanda en efectivo / Desembolso (CCD) débito | |
19 | Crédito Pago negocio corporativo (CTP) | |
20 | Cheque | |
21 | Poyecto bancario | |
22 | Proyecto bancario certificado | |
23 | Cheque bancario | |
24 | Nota cambiaria esperando aceptación | |
25 | Cheque certificado | |
26 | Cheque Local | |
27 | Débito Pago Neogcio Corporativo (CTP) | |
28 | Crédito Negocio Intercambio Corporativo (CTX) | |
29 | Débito Negocio Intercambio Corporativo (CTX) | |
30 | Transferencia Crédito | |
31 | Transferencia Débito | |
32 | Concentración Efectivo / Desembolso Crédito plus (CCD+) | |
33 | Concentración Efectivo / Desembolso Débito plus (CCD+) | |
34 | Pago y depósito pre acordado (PPD) | |
35 | Concentración efectivo ahorros / Desembolso Crédito (CCD) | |
36 | Concentración efectivo ahorros / Desembolso Drédito (CCD) | |
37 | Pago Negocio Corporativo Ahorros Crédito (CTP) | |
38 | Pago Neogcio Corporativo Ahorros Débito (CTP) | |
39 | Crédito Negocio Intercambio Corporativo (CTX) | |
40 | Débito Negocio Intercambio Corporativo (CTX) | |
41 | Concentración efectivo/Desembolso Crédito plus (CCD+) | |
42 | Consiganción bancaria | |
43 | Concentración efectivo / Desembolso Débito plus (CCD+) | |
44 | Nota cambiaria | |
45 | Transferencia Crédito Bancario | |
46 | Transferencia Débito Interbancario | |
47 | Transferencia Débito Bancaria | |
48 | Tarjeta Crédito | |
49 | Tarjeta Débito | |
50 | Postgiro | |
51 | Telex estándar bancario francés | |
52 | Pago comercial urgente | |
53 | Pago Tesorería Urgente | |
60 | Nota promisoria | |
61 | Nota promisoria firmada por el acreedor | |
62 | Nota promisoria firmada por el acreedor, avalada por el banco | |
63 | Nota promisoria firmada por el acreedor, avalada por un tercero | |
64 | Nota promisoria firmada pro el banco | |
65 | Nota promisoria firmada por un banco avalada por otro banco | |
66 | Nota promisoria firmada | |
67 | Nota promisoria firmada por un tercero avalada por un banco | |
70 | Retiro de nota por el por el acreedor | |
71 | Bonos | |
72 | Vales | |
74 | Retiro de nota por el por el acreedor sobre un banco | |
75 | Retiro de nota por el acreedor, avalada por otro banco | |
76 | Retiro de nota por el acreedor, sobre un banco avalada por un tercero | |
77 | Retiro de una nota por el acreedor sobre un tercero | |
78 | Retiro de una nota por el acreedor sobre un tercero avalada por un banco | |
91 | Nota bancaria transferible | |
92 | Cheque local transferible | |
93 | Giro referenciado | |
94 | Giro urgente | |
95 | Giro formato abierto | |
96 | Método de pago solicitado no usuado | |
97 | Clearing entre partners | |
ZZZ | Otro |
Archivos de Apoyo
Para hacer tu vida un poco más fácil, puedes descargar el archivo en formato .csv, con el listado completo de Medios de PAgo.
Archivo:MediosDePago.csv
Usado por
Los siguientes recursos:
Temas complementarios
Enlaces
- LaFactura.co: https://lafactura.co
- GitHub: https://github.com/FacturacionElectronicaColombia/lafactura.co
Importante
Recuerda que nosotros no te cobramos absolutamente nada por que pruebes nuestra plataforma.
Si deseas tener un usuario y contraseña , comunícate con nosotros.