API LaFactura.co:Devengado
Sumario
Objeto:devengado
Es el objeto que contiene todos los valores a favor del empleado, del sistema de envio de nómina de nuestra API, es importante respetar todos los elementos aquí contemplados.
Ejemplo
"devengado":{
"diasTrabajados":"30",
"sueldoTrabajado":"4000000.00",
}
Explicacion
Campos
| Parámetro | Descripción | Tipo | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| diasTrabajados | Cantidad de dias laborados durante el período de pago Numerico SIN decimales |
cadena | SI |
| sueldoTrabajado | Valor base o sueldo del trabajador (Numerico con dos decimales 0.00) |
cadena | SI |
| auxilioTransporte | Auxilio de transporte que recibe el trabajador por ley (Numerico con dos decimales 0.00) |
cadena | NO |
| viaticosS | Viaticos manutención y alojamiento de caracter NO Salarial (Numerico con dos decimales 0.00) |
cadena | NO |
| viaticosNS | Viaticos manutención y alojamiento de caracter Salarial (Numerico con dos decimales 0.00) |
cadena | NO |
| bonificacionS | Son valores pagados al trabajador en forma de incentivo o recompensa por la contraprestación directa del servicio (Numerico con dos decimales 0.00) |
cadena | NO |
| bonificacionNS | Son valores de incentivos pagados al trabajador de forma ocasional y por mera liberalidad o los pactados entre las partes (Numerico con dos decimales 0.00) |
cadena | NO |
| auxilioS | Son beneficios, ayudas o apoyos economicos pagados al trabajador de forma habitual (Numerico con dos decimales 0.00) |
cadena | NO |
| auxilioNS | Son beneficios, ayudas o apoyos economicos pagados por mera liberalidad como pago no salarial (Numerico con dos decimales 0.00) |
cadena | NO |
| compensacionO | Compensación Ordinaria (Numerico con dos decimales 0.00) |
cadena | NO |
| compensacionE | Compensación Extraordinaria (Numerico con dos decimales 0.00) |
cadena | NO |
| dotacion | Total de dotacion (Numerico con dos decimales 0.00) |
cadena | NO |
| apoyoSost | Total de apoyo sostenimiento (Numerico con dos decimales 0.00) |
cadena | NO |
| teletrabajo | Total del valor por teletrabajo (Numerico con dos decimales 0.00) |
cadena | NO |
| bonifRetiro | Total de bonificación por retiro (Numerico con dos decimales 0.00) |
cadena | NO |
| indemnizacion | Total por indemnizacion (Numerico con dos decimales 0.00) |
cadena | NO |
| reintegro | Total de reintegros al trabajador (Numerico con dos decimales 0.00) |
cadena | NO |
| HEDs | Horas extras diurnas Contiene el conjunto de datos cantidad/porcentaje/pago Objeto: cpp |
objeto | NO |
| HENs | Horas extras nocturnas Contiene el conjunto de datos cantidad/porcentaje/pago Objeto: cpp |
objeto | NO |
| HRNs | Horas recargo nocturnas Contiene el conjunto de datos cantidad/porcentaje/pago Objeto: cpp |
objeto | NO |
| HEDDFs | Horas extras diurnas dominicales y festivas Contiene el conjunto de datos cantidad/porcentaje/pago Objeto: cpp |
objeto | NO |
| HRDDFs | Horas recargo diurnas dominicales y festivas Contiene el conjunto de datos cantidad/porcentaje/pago Objeto: cpp |
objeto | NO |
| HENDFs | Horas extras nocturnas dominicales y festivas Contiene el conjunto de datos cantidad/porcentaje/pago Objeto: cpp |
objeto | NO |
| HRNDFs | Horas recargo nocturnas dominicales y festivas Contiene el conjunto de datos cantidad/porcentaje/pago Objeto: cpp |
objeto | NO |
| vacacionesComunes | Vacaciones devengadas Contiene el conjunto de datos cantidad/pago Objeto: cp |
objeto | NO |
| vacacionesCompensadas | Vacaciones compensadas Contiene el conjunto de datos cantidad/pago Objeto: cp |
objeto | NO |
| primas | Primas Contiene el conjunto de datos de primas Objeto: primas |
objeto | NO |
| cesantias | Cesantias Contiene el conjunto de datos de cesantias Objeto: cesantias |
objeto | NO |
| incapacidades | Incapacidades Contiene el conjunto de datos de incapacidades Objeto: incapacidades |
objeto | NO |
| licenciasMP | Licencias Maternidad/Paternidad Contiene el conjunto de datos cantidad/pago Objeto: cp |
objeto | NO |
| licenciasR | Licencias Remuneradas Contiene el conjunto de datos cantidad/pago Objeto: cp |
objeto | NO |
| licenciasNR | Licencias NO Remuneradas Contiene el conjunto de datos cantidad Objeto: c |
objeto | NO |
| huelgas | Huelgas legales Contiene el conjunto de datos cantidad Objeto: c |
objeto | NO |
| otrosConceptosS | Otros conceptos salariales Contiene el conjunto de datos descripcion/pago Objeto: dp |
objeto | NO |
| otrosConceptosNS | Otros conceptos NO salariales Contiene el conjunto de datos descripcion/pago Objeto: dp |
objeto | NO |
| bonoPagoS | Bonos de pago salariales (Numerico con dos decimales 0.00) |
cadena | NO |
| bonoPagoNS | Bonos de pago NO salariales (Numerico con dos decimales 0.00) |
cadena | NO |
| bonoAlimentacionS | Bonos alimentacion salariales (Numerico con dos decimales 0.00) |
cadena | NO |
| bonoAlimentacionNS | Bonos de pago NO salariales (Numerico con dos decimales 0.00) |
cadena | NO |
| comisiones | Comisiones Contiene el conjunto de datos de pagos Objeto: p |
objeto | NO |
| pagoTerceros | Pago Terceros Contiene el conjunto de datos de pagos Objeto: p |
objeto | NO |
| anticipos | Anticipo de salario Contiene el conjunto de datos de pagos Objeto: p |
objeto | NO |
Objetos empleados
Usado por
Los siguientes recursos:
Temas complementarios
Enlaces
- LaFactura.co: https://lafactura.co
- GitHub: https://github.com/FacturacionElectronicaColombia/lafactura.co
Importante
Recuerda que nosotros no te cobramos absolutamente nada por que pruebes nuestra plataforma.
Si deseas tener un usuario y contraseña , comunícate con nosotros.