<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
	<id>https://wiki.lafactura.co/api.php?hidebots=1&amp;urlversion=1&amp;days=7&amp;limit=50&amp;action=feedrecentchanges&amp;feedformat=atom</id>
	<title>API LaFactura.co  - Cambios recientes [es]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.lafactura.co/api.php?hidebots=1&amp;urlversion=1&amp;days=7&amp;limit=50&amp;action=feedrecentchanges&amp;feedformat=atom"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.lafactura.co/index.php/Especial:CambiosRecientes"/>
	<updated>2026-09-20T08:02:15Z</updated>
	<subtitle>Realiza un seguimiento de los cambios más recientes en el wiki en este canal.</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.34.0</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.lafactura.co/index.php?title=API_LaFactura.co:Items&amp;diff=3263&amp;oldid=3125</id>
		<title>API LaFactura.co:Items</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.lafactura.co/index.php?title=API_LaFactura.co:Items&amp;diff=3263&amp;oldid=3125"/>
		<updated>2026-09-15T19:29:43Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span dir=&quot;auto&quot;&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Campos&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;es&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;← Revisión anterior&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;Revisión del 19:29 15 sep 2026&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l80&quot; &gt;Línea 80:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Línea 80:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| pricingReference || valor real de la linea del detalle si su precio de venta es 0.00&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;Se debe enviar unicamente si el valor total del venta es 0.00&amp;lt;br/&amp;gt;Su valor debe ser mayor que 0.00&amp;lt;br/&amp;gt;(es numérico con dos decimales)&amp;lt;/small&amp;gt; || cadena || SI || &amp;lt;small&amp;gt;Solo si total=0.00&amp;lt;/small&amp;gt;|| v2.0 / v3.0&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| pricingReference || valor real de la linea del detalle si su precio de venta es 0.00&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;Se debe enviar unicamente si el valor total del venta es 0.00&amp;lt;br/&amp;gt;Su valor debe ser mayor que 0.00&amp;lt;br/&amp;gt;(es numérico con dos decimales)&amp;lt;/small&amp;gt; || cadena || SI || &amp;lt;small&amp;gt;Solo si total=0.00&amp;lt;/small&amp;gt;|| v2.0 / v3.0&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| unit || Unidad de medida&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;94 -&amp;gt; Por unidad&amp;lt;br&amp;gt;GLL &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;-&amp;gt; Galón&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/del&gt;LTR &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;-&amp;gt; Litro&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/del&gt;MTQ &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;-&amp;gt; Métro cúbico&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/del&gt;LM &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;-&amp;gt; Métro lineal&lt;/del&gt;&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;b&amp;gt;Por omision -&amp;gt; 94&amp;lt;br/&amp;gt;Si necesitas una específica favor informar&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt; || cadena || NO || || v3.0&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| unit || Unidad de medida&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;94 -&amp;gt; Por unidad&amp;lt;br&amp;gt;GLL&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;,&lt;/ins&gt;LTR&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;,&lt;/ins&gt;MTQ&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;,MLT,&lt;/ins&gt;LM&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;,KGM,MTK,MTR,CMT,TNE,GRM,LBR,HUR,DAY,SA,SET,BX,CR,BG,PK,PR (Entre otras)&lt;/ins&gt;&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;b&amp;gt;Por omision -&amp;gt; 94&amp;lt;br/&amp;gt;Si necesitas una específica favor informar&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;/small&amp;gt; || cadena || NO || || v3.0&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| description || Descripcion del producto completo || cadena || SI |||| v2.0 / v3.0&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| description || Descripcion del producto completo || cadena || SI |||| v2.0 / v3.0&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Srvadmin</name></author>
		
	</entry>
</feed>