API LaFactura.co:Tabla invoiceResult
Revisión del 11:58 31 ene 2020 de Srvadmin (discusión | contribuciones) (→Tabla de códigos de invoiceResult/generalResult)
Sumario
Tabla de códigos de invoiceResult/generalResult
Utiliza la tabla que encontrarás a continuación para definir los departamentos cuando sean requeridos. Es importante anotar que todos los códigos de departamentos son de 2 dígitos.
Tabla
Código | Texto | Explicación |
---|---|---|
100 | Content-type inexistente o no es application/json | La conexión no incluyó en el encabezado el tipo de documento application/json |
101 | JSON con error sintáctico inválido | verifica que el formato de la solicitud no tiene errores sintácticos JSON |
102 | Error de método de la solicitud | no se envió un método apropiado GET / PUT / POST / DELETE .. etc. |
103 | Metodo de solicitud inválido | El metodo solicitado no existe o no está activo para la solicitud |
104 | Servicio del metodo de solicitud inválido | El metodo y el servicio no coordinan. Ejemplo: GET para verifyStatus |
110 | Usuario no enviado | El usuario no fué enviado |
111 | Contraseña no enviada | La contraseña no fué enviada |
112 | Usuario o contraseña invalida | Es probable que no tengas bien el usuario o la contraseña |
120 | Servicio invalido | El servicio solicitado no existe |
130 | Parámetro no enviado | Un parámetro requerido de la estructura JSON no fué enviado |
131 | Parámetro vacio | Se envió un parámetro sin información |
132 | El parámetro no es un objeto | Revisa la estructura JSON enviada |
133 | El parámetro no es un número | El parametro no contiene la informacion que se requiere |
134 | Tamaño del parámetro inválido | La información enviada en un parámetro no tiene el tamaño esperado |
135 | El valor no concuerda con las posibles opciones | Asegurate de enviar un valor en parámetro acorde a las opciones validas para el mismo |
136 | El valor no tiene el numero de decimales apropiado (2) | Asegurate de enviar un valor en el parámetro con decimales |
138 | El valor no tiene una fecha valida | Recuera que el formato es AAAAMMDD -- siempre debe tener 8 dígitos |
139 | El valor no tiene una hora valida | El formato es HHMMSS -- siempre debe tener seis digitos |
140 | Hash incorrecto | El hash enviado no coordina con lo esperado |
141 | Tascode no encontrado | El tascode que se envió no fué encotrado en nuestras Bases de Datos |
142 | El documento solicitado no puede ser anulado | Probablemente estas tratando de hacer una nota credito de un documento que no tiene process=2 o ya fué anulado |
143 | El documento no es una factura | La tarea que deseas realizar requiere el tascode de una factura |
144 | El documento no es una nota crédito | La tarea que deseas realizar requiere el tascode de una nota credito |
145 | El correo es inválido | Por favor verifica la validez del correo electronico |
146 | Error adicional de fecha -> * | La fecha tiene algun inconveniente adicional |
200 | Resultado exitoso | :-) |
210 | Total de documentos del mes consumidos | Tu cuenta tiene un limite de documentos por mes que fueron usados |
211 | Cuenta inactiva en el sistema | Por alguna razon tu cuenta se encuentra suspendida |
212 | Contrato finalizado | Tu contrato ha finalizado con nosotros |
213 | Firma electrónica vencida | Tienes tu firma electronica vencida en el sistema |
214 | Error especial en facturas -> * | Algun inconveniente adicional sucedió sobre tu petición con esta factura |
215 | Error especial en notas credito -> * | Algun inconveniente adicional sucedió sobre tu petición con esta nota crédito |
Usado por
Los siguientes objetos:
Temas complementarios
Enlaces
- LaFactura.co: https://lafactura.co
- GitHub: https://github.com/FacturacionElectronicaColombia/lafactura.co
Importante
Recuerda que nosotros no te cobramos absolutamente nada por que pruebes nuestra plataforma.
Si deseas tener un usuario y contraseña , comunícate con nosotros.