Diferencia entre revisiones de «API LaFactura.co:Taxes»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 1: | Línea 1: | ||
==Objeto:taxes== | ==Objeto:taxes== | ||
| − | Es un objeto usado en invoice y en items. Permite enviar al sistema, los datos referentes a los impuestos a pagar por parte cliente. Su uso depende exclusivamente de los impuestos a ser cobrados. | + | Es un objeto usado en [[API_laFactura.co:invoice|invoice]] y en [[API_laFactura.co:items|items]]. Permite enviar al sistema, los datos referentes a los impuestos a pagar por parte cliente. Su uso depende exclusivamente de los impuestos a ser cobrados. |
=====Ejemplo===== | =====Ejemplo===== | ||
Revisión del 15:12 15 ene 2020
Sumario
Objeto:taxes
Es un objeto usado en invoice y en items. Permite enviar al sistema, los datos referentes a los impuestos a pagar por parte cliente. Su uso depende exclusivamente de los impuestos a ser cobrados.
Ejemplo
"taxes":{
[
"ID":"01",
"taxableAmount":"100000.00",
"taxAmount":"19000.00",
"percent":"19.00"
],
[
"ID":"04",
"taxableAmount":"100000.00",
"taxAmount":"4000.00",
"percent":"4.00"
]
}
Campos
| Parámetro | Descripción | Tipo | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| ID | Tipo de Impuesto -> "01" IVA, "03" ICA, "04" Consumo (No debe estar repetido en un grupo de impuestos) |
cadena | SI |
| taxableAmount | Total sobre el cual se aplica el impuesto (Con dos decimales) | cadena | SI |
| taxAmount | Total del impuesto (con dos decimales) | cadena | SI |
| percent | Porcentaje aplicado de impuesto (con dos decimales) | cadena | SI |
A Tener presente
- Este objeto está SIEMPRE compuesto de arreglos, así solo se envíe 1 impuesto
- Solo se deben pasar los impuestos que van a ser aplicados
- No debe repetirse un ID de impuesto en el grupo
Usado por
Los siguientes recursos:
Los siguientes objetos: