Diferencia entre revisiones de «API LaFactura.co:Amounts»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «==Objeto:amounts== Es un objeto usado en invoice. Permite enviar al sistema, los datos referentes al cliente. Su uso es obligatorio para la generación de cualquier factur…») |
|||
| Línea 5: | Línea 5: | ||
=====Ejemplo===== | =====Ejemplo===== | ||
| − | " | + | "amounts":{ |
| − | + | "totalAmount":"120000.00", | |
| − | + | "taxAmount":"19000.00", | |
| − | + | "payAmount":"139000.00" | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
} | } | ||
| Línea 26: | Línea 17: | ||
! Parámetro !! Descripción !! Tipo !! Obligatorio | ! Parámetro !! Descripción !! Tipo !! Obligatorio | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | totalAmount || Total de la factura antes de impuestos (con dos decimales) || cadena || SI |
|- | |- | ||
| − | | | + | | taxAmount || Total de impuestos cobrados (con dos decimales) || cadena || SI |
|- | |- | ||
| − | | | + | | payAmount || Total a pagar (con dos decimales) || cadena || SI |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
Revisión del 14:40 15 ene 2020
Objeto:amounts
Es un objeto usado en invoice. Permite enviar al sistema, los datos referentes al cliente. Su uso es obligatorio para la generación de cualquier factura.
Ejemplo
"amounts":{
"totalAmount":"120000.00",
"taxAmount":"19000.00",
"payAmount":"139000.00"
}
Campos
| Parámetro | Descripción | Tipo | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| totalAmount | Total de la factura antes de impuestos (con dos decimales) | cadena | SI |
| taxAmount | Total de impuestos cobrados (con dos decimales) | cadena | SI |
| payAmount | Total a pagar (con dos decimales) | cadena | SI |
Usado por
Los siguientes recursos:
Los siguientes objetos: