Diferencia entre revisiones de «API LaFactura.co:ExchangeRate»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 28: | Línea 28: | ||
* [[API_LaFactura.co:Generar_Factura|Generar Factura]] | * [[API_LaFactura.co:Generar_Factura|Generar Factura]] | ||
Los siguientes objetos: | Los siguientes objetos: | ||
− | * [[ | + | * [[API_laFactura.co:invoice|Factura]] |
==Temas complementarios== | ==Temas complementarios== | ||
* [[API_LaFactura.co:Facturacion|Facturación]] | * [[API_LaFactura.co:Facturacion|Facturación]] |
Revisión del 21:40 14 ene 2020
Objeto:exchangeRate
Es un objeto usado en invoice. Permite enviar al sistema, entre la información propia de la factura a ser generada, lo referente a monedas y tasas. Su uso es necesario cuando se hace una factura internacional en Dólares.
Ejemplo
"exchangeRate":{ "currencyCode":"USD", "currencyRate":"3800.00", "currencyDate":"20200321" }
Campos
Parámetro | Descripción | Tipo | Obligatorio |
---|---|---|---|
currencyCode | Tipo de Moneda: USD -> Dólares Americanos, COP -> Pesos Colombianos | cadena | SI |
currencyRate | Cambio con respecto al peso colombiano (con dos decimales) | cadena | SI |
currencyDate | Fecha del Cambio presentado en formato (AAAAMMDD) | cadena | SI |
Usado por
Los siguientes recursos:
Los siguientes objetos: