Diferencia entre revisiones de «API LaFactura.co:Deducido»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(→Campos) |
(→Campos) |
||
| Línea 28: | Línea 28: | ||
| pension || Deduccion para el sistema de Pensiones<br/><small></small> || objeto || SI | | pension || Deduccion para el sistema de Pensiones<br/><small></small> || objeto || SI | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | fondoSP || Auxilio de transporte que recibe el trabajador por ley<br/><small>(Numerico con dos decimales 0.00)</small> || cadena || NO |
|- | |- | ||
| − | | | + | | sindicatos || Viaticos manutención y alojamiento de caracter Salarial<br/><small>(Numerico con dos decimales 0.00)</small> || cadena || NO |
|- | |- | ||
| − | | | + | | sanciones || Viaticos manutención y alojamiento de caracter NO Salarial<br/><small>(Numerico con dos decimales 0.00)</small> || cadena || NO |
|- | |- | ||
| − | | | + | | libranzas || Son valores pagados al trabajador en forma de incentivo o recompensa por la contraprestación directa del servicio<br/><small>(Numerico con dos decimales 0.00)</small> || cadena || NO |
|- | |- | ||
| − | | | + | | pagoTerceros || Son valores de incentivos pagados al trabajador de forma ocasional y por mera liberalidad o los pactados entre las partes<br/><small>(Numerico con dos decimales 0.00)</small> || cadena || NO |
|- | |- | ||
| − | | | + | | anticipos || Son beneficios, ayudas o apoyos economicos pagados al trabajador de forma habitual<br/><small>(Numerico con dos decimales 0.00)</small> || cadena || NO |
|- | |- | ||
| auxilioNS || Son beneficios, ayudas o apoyos economicos pagados por mera liberalidad como pago no salarial<br/><small>(Numerico con dos decimales 0.00)</small> || cadena || NO | | auxilioNS || Son beneficios, ayudas o apoyos economicos pagados por mera liberalidad como pago no salarial<br/><small>(Numerico con dos decimales 0.00)</small> || cadena || NO | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | otrasDeducciones || Compensación<br/><small>Objeto: [[API_LaFactura.co:compensacion|compensacion]]</small> || cadena || NO |
|- | |- | ||
| − | | | + | | pensionVoluntaria || Valor que el empleador dispone para suministrar la dotación de sus empleados<br/><small>(Numerico con dos decimales 0.00)</small> || cadena || NO |
|- | |- | ||
| − | | | + | | reteFuente || Valor NO salarial que el patrocinador paga de forma mensual como ayuda o apoyo a aprendiz o praticante durante su etapa lectiva<br/><small>(Numerico con dos decimales 0.00)</small> || cadena || NO |
|- | |- | ||
| − | | | + | | AFC || Valor que debe ser pagado al trabajador cuyo contrato expresamente indica que puede laborar mediante teletrabajo<br/><small>(Numerico con dos decimales 0.00)</small> || cadena || NO |
|- | |- | ||
| − | | | + | | cooperativa || Valor establecido por mutuo acuerdo por retiro del trabajador<br/><small>(Numerico con dos decimales 0.00)</small> || cadena || NO |
|- | |- | ||
| − | | | + | | embargoFiscal || Valor de indemnizacion establecido por ley<br/><small>(Numerico con dos decimales 0.00)</small> || cadena || NO |
|- | |- | ||
| reintegro || Valor que reintegra la empresa al trabajador por una deduccion mal realizada en otro pago de nomina<br/><small>(Numerico con dos decimales 0.00)</small> || cadena || NO | | reintegro || Valor que reintegra la empresa al trabajador por una deduccion mal realizada en otro pago de nomina<br/><small>(Numerico con dos decimales 0.00)</small> || cadena || NO | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | planComplementarios || Horas extras diurnas<br/><small>Contiene el conjunto de datos cantidad (Horas)/porcentaje (Recargo)/pago (Valor Reconocido)<br/>Objeto: [[API_LaFactura.co:cpp|cpp]]</small> || objeto || NO |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Educacion || Horas extras nocturnas<br/><small>Contiene el conjunto de datos cantidad (Horas)/porcentaje (Recargo)/pago (Valor Reconocido)<br/>Objeto: [[API_LaFactura.co:cpp|cpp]]</small> || objeto || NO |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Reintegro || Horas recargo nocturnas<br/><small>Contiene el conjunto de datos cantidad (Horas)/porcentaje (Recargo)/pago (Valor Reconocido)<br/>Objeto: [[API_LaFactura.co:cpp|cpp]]</small> || objeto || NO |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Deuda || Horas extras diurnas dominicales y festivas<br/><small>Contiene el conjunto de datos cantidad (Horas)/porcentaje (Recargo)/pago (Valor Reconocido)<br/>Objeto: [[API_LaFactura.co:cpp|cpp]]</small> || objeto || NO |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
Revisión del 12:15 12 ago 2021
Sumario
Objeto:deducido
Es el objeto que contiene todos los valores a deducidos al empleado, del sistema de envio de nómina de nuestra API, es importante respetar todos los elementos aquí contemplados.
Ejemplo
"deducido":{
"salud":{
"porcentaje":"4.00",
"deduccion":"160000.00"
},
"pension":{
"porcentaje":"4.00",
"deduccion":"160000.00"
}
}
Explicacion
Campos
| Parámetro | Descripción | Tipo | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| salud | Deducción para el sistema de Salud |
objeto | SI |
| pension | Deduccion para el sistema de Pensiones |
objeto | SI |
| fondoSP | Auxilio de transporte que recibe el trabajador por ley (Numerico con dos decimales 0.00) |
cadena | NO |
| sindicatos | Viaticos manutención y alojamiento de caracter Salarial (Numerico con dos decimales 0.00) |
cadena | NO |
| sanciones | Viaticos manutención y alojamiento de caracter NO Salarial (Numerico con dos decimales 0.00) |
cadena | NO |
| libranzas | Son valores pagados al trabajador en forma de incentivo o recompensa por la contraprestación directa del servicio (Numerico con dos decimales 0.00) |
cadena | NO |
| pagoTerceros | Son valores de incentivos pagados al trabajador de forma ocasional y por mera liberalidad o los pactados entre las partes (Numerico con dos decimales 0.00) |
cadena | NO |
| anticipos | Son beneficios, ayudas o apoyos economicos pagados al trabajador de forma habitual (Numerico con dos decimales 0.00) |
cadena | NO |
| auxilioNS | Son beneficios, ayudas o apoyos economicos pagados por mera liberalidad como pago no salarial (Numerico con dos decimales 0.00) |
cadena | NO |
| otrasDeducciones | Compensación Objeto: compensacion |
cadena | NO |
| pensionVoluntaria | Valor que el empleador dispone para suministrar la dotación de sus empleados (Numerico con dos decimales 0.00) |
cadena | NO |
| reteFuente | Valor NO salarial que el patrocinador paga de forma mensual como ayuda o apoyo a aprendiz o praticante durante su etapa lectiva (Numerico con dos decimales 0.00) |
cadena | NO |
| AFC | Valor que debe ser pagado al trabajador cuyo contrato expresamente indica que puede laborar mediante teletrabajo (Numerico con dos decimales 0.00) |
cadena | NO |
| cooperativa | Valor establecido por mutuo acuerdo por retiro del trabajador (Numerico con dos decimales 0.00) |
cadena | NO |
| embargoFiscal | Valor de indemnizacion establecido por ley (Numerico con dos decimales 0.00) |
cadena | NO |
| reintegro | Valor que reintegra la empresa al trabajador por una deduccion mal realizada en otro pago de nomina (Numerico con dos decimales 0.00) |
cadena | NO |
| planComplementarios | Horas extras diurnas Contiene el conjunto de datos cantidad (Horas)/porcentaje (Recargo)/pago (Valor Reconocido) Objeto: cpp |
objeto | NO |
| Educacion | Horas extras nocturnas Contiene el conjunto de datos cantidad (Horas)/porcentaje (Recargo)/pago (Valor Reconocido) Objeto: cpp |
objeto | NO |
| Reintegro | Horas recargo nocturnas Contiene el conjunto de datos cantidad (Horas)/porcentaje (Recargo)/pago (Valor Reconocido) Objeto: cpp |
objeto | NO |
| Deuda | Horas extras diurnas dominicales y festivas Contiene el conjunto de datos cantidad (Horas)/porcentaje (Recargo)/pago (Valor Reconocido) Objeto: cpp |
objeto | NO |
Objetos empleados
Usado por
Los siguientes recursos:
Los siguientes objetos:
Temas complementarios
Enlaces
- LaFactura.co: https://lafactura.co
- GitHub: https://github.com/FacturacionElectronicaColombia/lafactura.co
Importante
Recuerda que nosotros no te cobramos absolutamente nada por que pruebes nuestra plataforma.
Si deseas tener un usuario y contraseña , comunícate con nosotros.