Diferencia entre revisiones de «API LaFactura.co:Taxes»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 4: | Línea 4: | ||
=====Ejemplo 1 - '''El más utilizado'''===== | =====Ejemplo 1 - '''El más utilizado'''===== | ||
− | |||
"taxes":[ | "taxes":[ | ||
Línea 32: | Línea 31: | ||
*El valor del impuesto es: $4000.00 | *El valor del impuesto es: $4000.00 | ||
*El porcentaje aplicado de impuestos fué 4.00% | *El porcentaje aplicado de impuestos fué 4.00% | ||
+ | |||
+ | =====Ejemplo 2 - '''Impuestos basados en unidades'''===== | ||
+ | |||
+ | "taxes":[ | ||
+ | { | ||
+ | "ID":"22", | ||
+ | "taxAmount":"100.00", | ||
+ | "perUnitAmount":"50.00", | ||
+ | "taxableAmount":"2.00", | ||
+ | |||
+ | } | ||
+ | ] | ||
+ | |||
+ | =====Explicacion===== | ||
+ | |||
+ | El item tiene un impuestos: | ||
+ | |||
+ | *El impuesto es a las Bolsas (22) | ||
+ | *El valor unitario por bolsa es $50.00 | ||
+ | *El numero de bolsas es: 2.00 | ||
+ | *El total a cobrar del impuesto es $100.00 | ||
+ | |||
+ | Item 2: | ||
+ | *El impuesto es Nacional al Consumo | ||
+ | *El valor del impuesto es: $4000.00 | ||
+ | *El porcentaje aplicado de impuestos fué 4.00% | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Revisión del 15:37 30 nov 2020
Sumario
Objeto:taxes
Es un objeto usado en invoice y en items. Permite enviar al sistema, los datos referentes a los impuestos a pagar por parte cliente. Su uso depende exclusivamente de los impuestos a ser cobrados.
Ejemplo 1 - El más utilizado
"taxes":[ { "ID":"01", "taxAmount":"19000.00", "percent":"19.00" }, { "ID":"04", "taxAmount":"4000.00", "percent":"4.00" } ]
Explicacion
El item tiene dos impuestos:
Item 1:
- El impuesto es de IVA
- El valor del impuesto es $19000.00
- El porcentaje aplicado de impuestos fué: 19.00%
Item 2:
- El impuesto es Nacional al Consumo
- El valor del impuesto es: $4000.00
- El porcentaje aplicado de impuestos fué 4.00%
Ejemplo 2 - Impuestos basados en unidades
"taxes":[ { "ID":"22", "taxAmount":"100.00", "perUnitAmount":"50.00", "taxableAmount":"2.00",
} ]
Explicacion
El item tiene un impuestos:
- El impuesto es a las Bolsas (22)
- El valor unitario por bolsa es $50.00
- El numero de bolsas es: 2.00
- El total a cobrar del impuesto es $100.00
Item 2:
- El impuesto es Nacional al Consumo
- El valor del impuesto es: $4000.00
- El porcentaje aplicado de impuestos fué 4.00%
Campos
Parámetro | Descripción | Tipo | Obligatorio |
---|---|---|---|
ID | Tipo de Impuesto "01" -> IVA "03" -> ICA "04" -> Consumo "22" -> Bolsas (No debe estar repetido en un grupo de impuestos) |
cadena | SI |
taxAmount | Total del impuesto (Con dos decimales) Su valor debe ser calculado teniendo como base el total del item al que se aplica el impuesto |
cadena | SI |
percent | Porcentaje aplicado de impuesto (Con dos decimales) |
cadena | SI |
A Tener presente
- Este objeto está SIEMPRE compuesto de arreglos, así solo se envíe 1 impuesto
- Solo se deben pasar los impuestos que van a ser aplicados
- No debe repetirse un ID de impuesto en el grupo
Usado por
Los siguientes recursos:
Los siguientes objetos:
Temas complementarios
Enlaces
- LaFactura.co: https://lafactura.co
- GitHub: https://github.com/FacturacionElectronicaColombia/lafactura.co