Diferencia entre revisiones de «API LaFactura.co:Usuarios.ms»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(→Campos) |
(→Campos) |
||
Línea 48: | Línea 48: | ||
| primerApellido || Primer Apellido || cadena || SI | | primerApellido || Primer Apellido || cadena || SI | ||
|- | |- | ||
− | | segundoApellido || Segundo Apellido || cadena || | + | | segundoApellido || Segundo Apellido || cadena || NO |
|- | |- | ||
| primerNombre || Primer Nombre || cadena || SI | | primerNombre || Primer Nombre || cadena || SI | ||
|- | |- | ||
− | | otrosNombre || Otros Nombre || cadena || | + | | otrosNombre || Otros Nombre || cadena || NO |
|- | |- | ||
− | | tipoUsuario ||Tipo De Usuario || cadena || | + | | tipoUsuario ||Tipo De Usuario<br/><small>(Según Tabla)</small> || cadena || NO |
|- | |- | ||
− | | tipoPlan || Tipo De Plan || cadena || | + | | tipoPlan || Tipo De Plan<br/><small>(Según Tabla)</small> || cadena || NO |
|- | |- | ||
− | | numeroAutorizacion || Numero De Autorización|| cadena || | + | | numeroAutorizacion || Numero De Autorización|| cadena || NO |
|- | |- | ||
− | | numeroMIPRES || Número De MIPRES || objeto || | + | | numeroMIPRES || Número De MIPRES || objeto || NO |
|- | |- | ||
− | | numeroContrato || Número De Contrato || objeto || | + | | numeroContrato || Número De Contrato || objeto || NO |
|- | |- | ||
− | | numeroPoliza || Número De Póliza || objeto || | + | | numeroPoliza || Número De Póliza || objeto || NO |
|- | |- | ||
− | | elaboradoPor || Elaborado Por || objeto || | + | | elaboradoPor || Elaborado Por || objeto || NO |
|} | |} |
Revisión del 16:45 6 nov 2020
Sumario
Objeto:usuarios.ms
Es un objeto usado en invoice.ms. Contiene el detalle de los datos de los usarios.
Ejemplo
"usuarios.ms":[ { "tipoDoc":"CC", "numDoc":"51890041", "primerApellido":"PEREZ", "segundoApellido":"PERALTA", "primerNombre":"PEPITA", "otrosNombre":"", "tipoUsuario":"03", "tipoPlan":"02", "numeroAutorizacion":"202020", "numeroPoliza":"ABZ-212122", "elaboradoPor":"PEPE CARDONA" }, { "tipoDocumento":"CC", "numeroIdentificacion":"51890042", "primerApellido":"PEREZ", "segundoApellido":"PERALTA", "primerNombre":"PEPITO", "otrosNombre":"", "tipoUsuario":"01", "tipoPlan":"01", "numeroAutorizacion":"A202020", "numeroPoliza":"ABZ-212112", "elaboradoPor":"PEPE CARDONA" } ]
Explicacion
Campos
Parámetro | Descripción | Tipo | Obligatorio |
---|---|---|---|
tipoDoc | Tipo de Documento de identificación (Según Tabla) |
cadena | SI |
numDoc | Número De Identificación | cadena | SI |
primerApellido | Primer Apellido | cadena | SI |
segundoApellido | Segundo Apellido | cadena | NO |
primerNombre | Primer Nombre | cadena | SI |
otrosNombre | Otros Nombre | cadena | NO |
tipoUsuario | Tipo De Usuario (Según Tabla) |
cadena | NO |
tipoPlan | Tipo De Plan (Según Tabla) |
cadena | NO |
numeroAutorizacion | Numero De Autorización | cadena | NO |
numeroMIPRES | Número De MIPRES | objeto | NO |
numeroContrato | Número De Contrato | objeto | NO |
numeroPoliza | Número De Póliza | objeto | NO |
elaboradoPor | Elaborado Por | objeto | NO |
A Tener presente
- Este objeto está SIEMPRE compuesto de arreglos, así solo se envíe 1 linea de detalle
Objetos empleados
Usado por
Los siguientes recursos:
Los siguientes objetos:
- invoice (Factura)
- creditNote (Nota Crédito)
Temas complementarios
Enlaces
- LaFactura.co: https://lafactura.co
- GitHub: https://github.com/FacturacionElectronicaColombia/lafactura.co