Diferencia entre revisiones de «API LaFactura.co:Taxes»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(→Campos) |
|||
Línea 25: | Línea 25: | ||
|- | |- | ||
| ID || Tipo de Impuesto<br><small>"01" -> IVA<br>"03" -> ICA<br>"04" -> Consumo<br>(No debe estar repetido en un grupo de impuestos)</small> || cadena || SI | | ID || Tipo de Impuesto<br><small>"01" -> IVA<br>"03" -> ICA<br>"04" -> Consumo<br>(No debe estar repetido en un grupo de impuestos)</small> || cadena || SI | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| taxAmount || Total del impuesto<br><small>(Con dos decimales)</small> || cadena || SI | | taxAmount || Total del impuesto<br><small>(Con dos decimales)</small> || cadena || SI |
Revisión del 13:28 4 feb 2020
Sumario
Objeto:taxes
Es un objeto usado en invoice y en items. Permite enviar al sistema, los datos referentes a los impuestos a pagar por parte cliente. Su uso depende exclusivamente de los impuestos a ser cobrados.
Ejemplo
"taxes":[ { "ID":"01", "taxAmount":"19000.00", "percent":"19.00" }, { "ID":"04", "taxAmount":"4000.00", "percent":"4.00" } ]
Campos
Parámetro | Descripción | Tipo | Obligatorio |
---|---|---|---|
ID | Tipo de Impuesto "01" -> IVA "03" -> ICA "04" -> Consumo (No debe estar repetido en un grupo de impuestos) |
cadena | SI |
taxAmount | Total del impuesto (Con dos decimales) |
cadena | SI |
percent | Porcentaje aplicado de impuesto (Con dos decimales) |
cadena | SI |
A Tener presente
- Este objeto está SIEMPRE compuesto de arreglos, así solo se envíe 1 impuesto
- Solo se deben pasar los impuestos que van a ser aplicados
- No debe repetirse un ID de impuesto en el grupo
Usado por
Los siguientes recursos:
Los siguientes objetos:
Temas complementarios
Enlaces
- LaFactura.co: https://lafactura.co
- GitHub: https://github.com/FacturacionElectronicaColombia/lafactura.co