Diferencia entre revisiones de «API LaFactura.co:Rangos Facturacion»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(→Objeto) |
|||
Línea 22: | Línea 22: | ||
=====Resultados===== | =====Resultados===== | ||
− | Devuelve un objeto '''[[API_laFactura.co:invoiceResult| | + | Devuelve un objeto '''[[API_laFactura.co:invoiceResult|generalResult]]''' con el resultado de la operación y la información referente a los rangos |
− | + | ||
− | + | { | |
− | + | "generalResult":{ | |
− | + | "status":{ | |
− | + | "code":200, | |
− | + | "error":"Operación realizada con exito" | |
− | + | }, | |
− | + | "ranges":[ | |
− | + | { | |
− | + | "RANGEKEY":"c1cbededb62c3546c19a0676cca4cb85", | |
− | + | "type":"invoice", | |
− | + | "prefix":"SETP", | |
− | + | "from":"990000000", | |
− | + | "to":"995000000", | |
− | + | "last":"990000102" | |
− | + | }, | |
− | + | { | |
− | + | "RANGEKEY":"009e51a3986e10aa892275fb1e72594a", | |
+ | "type":"creditNote", | ||
+ | "prefix":"NCR", | ||
+ | "from":"0", | ||
+ | "to":"999999999", | ||
+ | "last":"17" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "RANGEKEY":"a664ee282763d4f89870b653ac5b90e8", | ||
+ | "type":"debitNote", | ||
+ | "prefix":"NDE", | ||
+ | "from":"0", | ||
+ | "to":"999999999", | ||
+ | "last":"11" | ||
+ | } | ||
+ | ] | ||
+ | } | ||
+ | } | ||
==Enlaces== | ==Enlaces== | ||
*LaFactura.co: https://lafactura.co | *LaFactura.co: https://lafactura.co | ||
*GitHub: https://github.com/FacturacionElectronicaColombia/lafactura.co | *GitHub: https://github.com/FacturacionElectronicaColombia/lafactura.co |
Revisión del 12:22 29 ene 2020
Rangos de facturacion
Se utiliza para conocer los rangos de facturacion en el sistema, saber los que estan activos asi como las llaves para ser usadas en peticiones de generar factura.
{ "getRanges":{ "mode":"active", "type":"all" } }
Objeto
Envía la información referente al documento a anular:
Parámetro | Descripción | Tipo | Obligatorio |
---|---|---|---|
mode | Que rangos deseo consultar: active ->Activos inactive-> Inactivos |
cadena | SI |
type | Que tipo de rangos deseo: all -> Todos invoice -> Facturas creditNote -> Nota Credito debitNote -> Nota Debito |
cadena | SI |
Resultados
Devuelve un objeto generalResult con el resultado de la operación y la información referente a los rangos
{ "generalResult":{ "status":{ "code":200, "error":"Operación realizada con exito" }, "ranges":[ { "RANGEKEY":"c1cbededb62c3546c19a0676cca4cb85", "type":"invoice", "prefix":"SETP", "from":"990000000", "to":"995000000", "last":"990000102" }, { "RANGEKEY":"009e51a3986e10aa892275fb1e72594a", "type":"creditNote", "prefix":"NCR", "from":"0", "to":"999999999", "last":"17" }, { "RANGEKEY":"a664ee282763d4f89870b653ac5b90e8", "type":"debitNote", "prefix":"NDE", "from":"0", "to":"999999999", "last":"11" } ] } }
Enlaces
- LaFactura.co: https://lafactura.co
- GitHub: https://github.com/FacturacionElectronicaColombia/lafactura.co