Diferencia entre revisiones de «API LaFactura.co:ExchangeRate»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 36: | Línea 36: | ||
*LaFactura.co: https://lafactura.co | *LaFactura.co: https://lafactura.co | ||
*GitHub: https://github.com/FacturacionElectronicaColombia/lafactura.co | *GitHub: https://github.com/FacturacionElectronicaColombia/lafactura.co | ||
| + | |||
| + | ==Importante== | ||
| + | Recuerda que nosotros no te cobramos absolutamente nada por que pruebes nuestra plataforma.<br> | ||
| + | '''Si deseas tener un usuario y contraseña , comunícate con nosotros.''' | ||
Revisión del 10:49 30 ene 2020
Sumario
Objeto:exchangeRate
Es un objeto usado en invoice. Permite enviar al sistema, entre la información propia de la factura a ser generada, lo referente a monedas y tasas. Su uso es necesario cuando se hace una factura internacional en Dólares.
Ejemplo
"exchangeRate":{
"currencyCode":"USD",
"currencyRate":"3800.00",
"currencyDate":"20200321"
}
Campos
| Parámetro | Descripción | Tipo | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| currencyCode | Tipo de Moneda USD -> Dólares Americanos COP -> Pesos Colombianos |
cadena | SI |
| currencyRate | Cambio con respecto al peso colombiano (con dos decimales) |
cadena | SI |
| currencyDate | Fecha del valor de la tasa presentado en formato (YYYYMMDD) |
cadena | SI |
Usado por
Los siguientes recursos:
Los siguientes objetos:
Temas complementarios
Enlaces
- LaFactura.co: https://lafactura.co
- GitHub: https://github.com/FacturacionElectronicaColombia/lafactura.co
Importante
Recuerda que nosotros no te cobramos absolutamente nada por que pruebes nuestra plataforma.
Si deseas tener un usuario y contraseña , comunícate con nosotros.