Diferencia entre revisiones de «API LaFactura.co:Tabla SAT Regimen Fiscal»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «==Medios de Pago de la DIAN== Utiliza la tabla que encontrarás a continuación para definir los medios de pago cuando sean requeridos. =====Tabla===== {| class="wikitabl…») |
|||
| (No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | == | + | ==Régimen Fiscal== |
Utiliza la tabla que encontrarás a continuación para definir los medios de pago cuando sean requeridos. | Utiliza la tabla que encontrarás a continuación para definir los medios de pago cuando sean requeridos. | ||
| Línea 6: | Línea 6: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | !Codigo!! | + | !Codigo!!Descripcion!!Tipo persona |
|- | |- | ||
| − | |601||General de Ley Personas Morales|| | + | |601||General de Ley Personas Morales||moral |
|- | |- | ||
| − | |603||Personas Morales con Fines no Lucrativos|| | + | |603||Personas Morales con Fines no Lucrativos||moral |
|- | |- | ||
| − | |605||Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios|| | + | |605||Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios||física |
|- | |- | ||
| − | |606||Arrendamiento|| | + | |606||Arrendamiento||física |
|- | |- | ||
| − | |607||Régimen de Enajenación o Adquisición de Bienes|| | + | |607||Régimen de Enajenación o Adquisición de Bienes||física |
|- | |- | ||
| − | |608||Demás ingresos|| | + | |608||Demás ingresos||física |
|- | |- | ||
| − | |610||Residentes en el Extranjero sin Establecimiento Permanente en México|| | + | |610||Residentes en el Extranjero sin Establecimiento Permanente en México||moral,fisica |
|- | |- | ||
| − | |611||Ingresos por Dividendos (socios y accionistas) || | + | |611||Ingresos por Dividendos (socios y accionistas) ||física |
|- | |- | ||
| − | |612||Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales|| | + | |612||Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales||física |
|- | |- | ||
| − | |614||Ingresos por intereses|| | + | |614||Ingresos por intereses||física |
|- | |- | ||
| − | |615||Régimen de los ingresos por obtención de premios|| | + | |615||Régimen de los ingresos por obtención de premios||física |
|- | |- | ||
| − | |616||Sin obligaciones fiscales|| | + | |616||Sin obligaciones fiscales||moral,física |
|- | |- | ||
| − | |620||Sociedades Cooperativas de Producción que optan por diferir sus ingresos|| | + | |620||Sociedades Cooperativas de Producción que optan por diferir sus ingresos||moral |
|- | |- | ||
| − | |621||Incorporación Fiscal|| | + | |621||Incorporación Fiscal||física |
|- | |- | ||
| − | |622||Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras|| | + | |622||Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras||moral,física |
|- | |- | ||
| − | |623||Opcional para Grupos de Sociedades|| | + | |623||Opcional para Grupos de Sociedades||moral |
|- | |- | ||
| − | |624||Coordinados|| | + | |624||Coordinados||moral |
|- | |- | ||
| − | |625||Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas|| | + | |625||Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas||fisica |
|- | |- | ||
| − | |626||Régimen Simplificado de Confianza|| | + | |626||Régimen Simplificado de Confianza||física |
|} | |} | ||
Revisión actual del 19:44 13 mar 2026
Régimen Fiscal
Utiliza la tabla que encontrarás a continuación para definir los medios de pago cuando sean requeridos.
Tabla
| Codigo | Descripcion | Tipo persona |
|---|---|---|
| 601 | General de Ley Personas Morales | moral |
| 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | moral |
| 605 | Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios | física |
| 606 | Arrendamiento | física |
| 607 | Régimen de Enajenación o Adquisición de Bienes | física |
| 608 | Demás ingresos | física |
| 610 | Residentes en el Extranjero sin Establecimiento Permanente en México | moral,fisica |
| 611 | Ingresos por Dividendos (socios y accionistas) | física |
| 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | física |
| 614 | Ingresos por intereses | física |
| 615 | Régimen de los ingresos por obtención de premios | física |
| 616 | Sin obligaciones fiscales | moral,física |
| 620 | Sociedades Cooperativas de Producción que optan por diferir sus ingresos | moral |
| 621 | Incorporación Fiscal | física |
| 622 | Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras | moral,física |
| 623 | Opcional para Grupos de Sociedades | moral |
| 624 | Coordinados | moral |
| 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | fisica |
| 626 | Régimen Simplificado de Confianza | física |
Usado por
Los siguientes recursos:
Temas complementarios
Enlaces
- LaFactura.co: https://lafactura.co
- GitHub: https://github.com/FacturacionElectronicaColombia/lafactura.co
Importante
Recuerda que nosotros no te cobramos absolutamente nada por que pruebes nuestra plataforma.
Si deseas tener un usuario y contraseña , comunícate con nosotros.