Diferencia entre revisiones de «API LaFactura.co:Equivalente»
| (No se muestran 37 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | ==Objeto:equivalente | + | ==Objeto:equivalente== |
Es un objeto usado en '''[[API_laFactura.co:invoice|invoice]]'''. Permite enviar al sistema, la información propia de un documento equivalente. | Es un objeto usado en '''[[API_laFactura.co:invoice|invoice]]'''. Permite enviar al sistema, la información propia de un documento equivalente. | ||
| − | =====Ejemplo - POS | + | =====Ejemplo - POS ===== |
<i>En generacion de documentos conexos (Notas Crédito / Débito) / Lo demás ya está listo !!</i> | <i>En generacion de documentos conexos (Notas Crédito / Débito) / Lo demás ya está listo !!</i> | ||
---- | ---- | ||
| Línea 9: | Línea 9: | ||
"equivalente": { | "equivalente": { | ||
"docType":"POS", | "docType":"POS", | ||
| − | |||
"software":{ | "software":{ | ||
| − | " | + | "contactName":"Pepito Perez Ltda.", |
| − | " | + | "companyName":"Pepito Perez Ltda", |
| − | " | + | "softwareName":"Facturador POS v.10" |
}, | }, | ||
"beneficios":{ | "beneficios":{ | ||
| Línea 34: | Línea 33: | ||
Para el comprador Pepito Perez, con codigo interno 212121 y que tiene en su plan de puntos, 500 puntos<br/> | Para el comprador Pepito Perez, con codigo interno 212121 y que tiene en su plan de puntos, 500 puntos<br/> | ||
Atendido en la caja con numero de inventario INV0001 por el Cajero Juan de Jesús Rincón<br/> | Atendido en la caja con numero de inventario INV0001 por el Cajero Juan de Jesús Rincón<br/> | ||
| − | |||
| − | =====Ejemplo - CP (Cobro Peajes) | + | =====Ejemplo - CP (Cobro Peajes 1)===== |
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | "equivalente": { | ||
| + | "docType":"CP", | ||
| + | "software":{ | ||
| + | "contactName":"Pepito Perez Ltda.", | ||
| + | "companyName":"Pepito Perez Ltda", | ||
| + | "softwareName":"Facturador v.10" | ||
| + | } | ||
| + | } | ||
| + | |||
| + | =====Explicacion===== | ||
| + | ---- | ||
| + | Se generará un tiquete de Peaje por el software "Facturador v.10" de Pepito Perez Ltda<br/>Este ejemplo tiene lo mínimo requerido por la DIAN | ||
| + | |||
| + | =====Ejemplo - CP (Cobro Peajes 2)===== | ||
---- | ---- | ||
| Línea 45: | Línea 59: | ||
"placa":"EJL137", | "placa":"EJL137", | ||
"tarifa":"9200.00" | "tarifa":"9200.00" | ||
| − | } | + | }, |
"software":{ | "software":{ | ||
| − | " | + | "contactName":"Pepito Perez Ltda.", |
| − | " | + | "companyName":"Pepito Perez Ltda", |
| − | " | + | "softwareName":"Facturador v.10" |
}, | }, | ||
"localizacion":{ | "localizacion":{ | ||
| Línea 60: | Línea 74: | ||
---- | ---- | ||
Se generará un tiquete de Peaje por el software "Facturador v.10" de Pepito Perez Ltda<br/> | Se generará un tiquete de Peaje por el software "Facturador v.10" de Pepito Perez Ltda<br/> | ||
| − | Que tiene localizacion en el municipio de Caucasia, en la Dirección: Via Caucasia - Monteria Km 3<br/> | + | Que tiene localizacion en el municipio de Caucasia, en la Dirección: Via Caucasia - Monteria Km 3 (Opcional DIAN)<br/> |
| − | Para el vehiculo: EJL137, categoria I, tarifa 9200.00<br/> | + | Para el vehiculo: EJL137, categoria I, tarifa 9200.00 (Este no es requerido por ningún ente)<br/> |
| − | =====Ejemplo - TP (Transporte de pasajeros) (Transporte terrestre de pasajeros | + | =====Ejemplo - TP (Transporte de pasajeros) (Transporte terrestre de pasajeros)===== |
---- | ---- | ||
| Línea 70: | Línea 84: | ||
"barcode1":"09120129A090329", | "barcode1":"09120129A090329", | ||
"software":{ | "software":{ | ||
| − | " | + | "contactName":"Pepito Perez Ltda.", |
| − | " | + | "companyName":"Pepito Perez Ltda", |
| − | " | + | "softwareName":"Facturador v.10" |
}, | }, | ||
"ticket":{ | "ticket":{ | ||
| Línea 107: | Línea 121: | ||
"barcode1":"A899912212", | "barcode1":"A899912212", | ||
"software":{ | "software":{ | ||
| − | " | + | "contactName":"Pepito Perez Ltda.", |
| − | " | + | "companyName":"Pepito Perez Ltda", |
| − | " | + | "softwareName":"Facturador v.10" |
}, | }, | ||
"localizacionJuego":{ | "localizacionJuego":{ | ||
| Línea 128: | Línea 142: | ||
| − | =====Ejemplo - BIEP (Boleta Ingreso | + | =====Ejemplo - BIEP (Boleta Ingreso Espectáculos Públicos)===== |
---- | ---- | ||
<i>Objetos y campos aún en configuración</i> | <i>Objetos y campos aún en configuración</i> | ||
"equivalente": { | "equivalente": { | ||
| − | "docType":"BIEP" | + | "docType":"BIEP" |
| − | |||
| − | |||
"software":{ | "software":{ | ||
| − | " | + | "contactName":"Pepito Perez Ltda.", |
| − | " | + | "companyName":"Pepito Perez Ltda", |
| − | " | + | "softwareName":"Facturador v.10" |
| − | + | } | |
| − | + | "producer":{ | |
| − | " | + | "name":"El Loco SAS", |
| − | " | + | "nit":"900900900" |
| − | + | } | |
| − | + | "event":{ | |
| − | + | "type":"oe", | |
| − | " | + | "name":"El circo llego", |
| − | " | + | "ticketLocation":"Zona b, Linea H, Silla 25", |
| − | " | + | "ticketType":"Individual", |
| − | " | + | "salePhase":"preventa", |
| − | " | + | "eventCategory":"Todos", |
| − | " | + | "countrySubentityCode":"11001", |
| − | " | + | "location":"El Campin", |
| − | " | + | "date":"20241121", |
| − | " | + | "time":"180000" |
| − | + | } | |
} | } | ||
| Línea 166: | Línea 178: | ||
En preventa y el evento tiene códigoPULEP LA2139.<br/> | En preventa y el evento tiene códigoPULEP LA2139.<br/> | ||
| + | =====Ejemplo - SPD (Servicios Públicos Domiciliarios) (-En Desarrollo-)===== | ||
| + | ---- | ||
| + | <i>Objetos y campos aún en configuración</i> | ||
| + | |||
| + | "equivalente": { | ||
| + | "docType":"SPD", | ||
| + | "barcode1":"A899912212" | ||
| + | "software":{ | ||
| + | "contactName":"Pepito Perez Ltda.", | ||
| + | "companyName":"Pepito Perez Ltda", | ||
| + | "softwareName":"Facturador v.10" | ||
| + | }, | ||
| + | "servicios":[ | ||
| + | { | ||
| + | "tipo":"Acueducto", | ||
| + | "unidadDeMedida":"MTQ", | ||
| + | "contrato":"90005148", | ||
| + | "estrato":"1", | ||
| + | "consumo":{ | ||
| + | "cantidad":"22" | ||
| + | "valorAPagar":"67012.10", | ||
| + | "precioConsumo":"65289.40", | ||
| + | "valorUnitario":"2967.70", | ||
| + | } | ||
| + | "ciclo":{ | ||
| + | "unidadTiempo":"mes", | ||
| + | "tiempo":"1.00" | ||
| + | } | ||
| + | "creditos":[ | ||
| + | { | ||
| + | "motivo":"Subsidio", | ||
| + | "valor":"5641.35" | ||
| + | }, | ||
| + | { | ||
| + | "motivo":"Subsidio", | ||
| + | "valor":"61.68" | ||
| + | } | ||
| + | ], | ||
| + | "debitos":[ | ||
| + | { | ||
| + | "motivo":"Cargo Fijo", | ||
| + | "valor":"6550.69" | ||
| + | }, | ||
| + | { | ||
| + | "motivo":"Cargo Variable Aprovechable", | ||
| + | "valor":"10528.98" | ||
| + | } | ||
| + | ], | ||
| + | "medidor":{ | ||
| + | "identificador":"Tech_sirius_2016637401-7", | ||
| + | "metodoLectura":"Directa al contador", | ||
| + | "duracionMedida":"31", | ||
| + | "medicionAnterior":{ | ||
| + | "fecha":"20210327", | ||
| + | "cantidad":"1360" | ||
| + | } | ||
| + | "medicionActual":{ | ||
| + | "fecha":"20210427", | ||
| + | "cantidad":"1382" | ||
| + | } | ||
| + | }, | ||
| + | "previos":[ | ||
| + | { | ||
| + | "fechaInicial":"20201101", | ||
| + | "fechaFinal":"20201130", | ||
| + | "duracion":"31", | ||
| + | "cantidad":"24" | ||
| + | }, | ||
| + | { | ||
| + | "fechaInicial":"20201201", | ||
| + | "fechaFinal":"20201231", | ||
| + | "duracion":"31" | ||
| + | "cantidad":"24" | ||
| + | } | ||
| + | ] | ||
| + | "promedio":{ | ||
| + | "duracion":"31", | ||
| + | "cantidad":"24" | ||
| + | } | ||
| + | } | ||
| + | ] | ||
| + | } | ||
| + | |||
| + | =====Explicacion===== | ||
| + | ---- | ||
| Línea 181: | Línea 278: | ||
| barcode2 || Código de barras<br/><small>De uso libre del generador</small> || cadena || NO || Todos | | barcode2 || Código de barras<br/><small>De uso libre del generador</small> || cadena || NO || Todos | ||
|- | |- | ||
| − | | software || Información propia del software utilizado para el proceso (Tu software)<br/><small><b>Elementos</b><br/>" | + | | software || Información propia del software utilizado para el proceso (Tu software)<br/><small><b>Elementos</b><br/>"contactName" => Nombre del proveedor del software<br/>"companyName" => Nombre de la compania<br/>"softwareName"=>Nombre del software<br/><br/><b>Los tres elementos son obligatorios</b></small> || objeto || SI || Todos |
|- | |- | ||
| − | | beneficios || Beneficios del comprador<br/><small><b>Elementos</b><br/>"codigoComprador" => Identificador del comprador en tu empresa (alfanumerico)<br/>"nombresApellidos" => Nombre completo del comprador (alfanumerico)<br/>"puntos"=>Valor en el plan de puntos de fidelidad (debe ser numérico)<br/><br/><b>Los tres elementos son obligatorios si se envía el objeto</b></small> || objeto || | + | | beneficios || Beneficios del comprador<br/><small><b>Elementos</b><br/>"codigoComprador" => Identificador del comprador en tu empresa (alfanumerico)<br/>"nombresApellidos" => Nombre completo del comprador (alfanumerico)<br/>"puntos"=>Valor en el plan de puntos de fidelidad (debe ser numérico)<br/><br/><b>Los tres elementos son obligatorios si se envía el objeto</b></small> || objeto || SI || POS |
|- | |- | ||
| − | | caja || Datos referentes a la caja<br/><small><b>Elementos</b><br/>"placaCaja" => Identificacion de la caja en el inventario<br/>"ubicacionCaja" => Lugar físico donde se encuentra<br/>"cajero"=>Nombre completo del cajero<br/>"tipoCaja"=>Tipo de Caja de pago<br/>"codigoVenta"=>Código de venta<br/><br/><b>Los cinco elementos son obligatorios si se envía el objeto</b></small> || objeto || | + | | caja || Datos referentes a la caja<br/><small><b>Elementos</b><br/>"placaCaja" => Identificacion de la caja en el inventario<br/>"ubicacionCaja" => Lugar físico donde se encuentra<br/>"cajero"=>Nombre completo del cajero<br/>"tipoCaja"=>Tipo de Caja de pago<br/>"codigoVenta"=>Código de venta<br/><br/><b>Los cinco elementos son obligatorios si se envía el objeto</b></small> || objeto || SI || POS |
|- | |- | ||
| vehiculo || Datos referentes al vehículo<br/>Este objeto es complementario y se agregó como complemento adicional a algunos operadores<br/><small><b>Elementos</b><br/>"categoria" => Categoria del vehículo (I,II,III,IV,V)<br/>"placa" => Placa del vehículo<br/>"tarifa" => Tarifa cobrada<br/><br/><b>Los tres elementos son obligatorios si se envía el objeto</b></small> || objeto || NO || CP | | vehiculo || Datos referentes al vehículo<br/>Este objeto es complementario y se agregó como complemento adicional a algunos operadores<br/><small><b>Elementos</b><br/>"categoria" => Categoria del vehículo (I,II,III,IV,V)<br/>"placa" => Placa del vehículo<br/>"tarifa" => Tarifa cobrada<br/><br/><b>Los tres elementos son obligatorios si se envía el objeto</b></small> || objeto || NO || CP | ||
| Línea 192: | Línea 289: | ||
|- | |- | ||
| localizacion || Datos referentes a la localizacion del peaje (CP)<br/>Datos referentes a la localizacion del punto de compra (DETTP)<br/><small><b>Elementos</b><br/>"municipio" => Código del municipio según DIAN --> [[API_LaFactura.co:Tabla_Municipios|consultar tabla]]<br/>"direccion" => Lugar físico donde se encuentra<br/><br/><b>Los dos elementos son obligatorios si se envía el objeto</b></small> || objeto || NO || CP / TP | | localizacion || Datos referentes a la localizacion del peaje (CP)<br/>Datos referentes a la localizacion del punto de compra (DETTP)<br/><small><b>Elementos</b><br/>"municipio" => Código del municipio según DIAN --> [[API_LaFactura.co:Tabla_Municipios|consultar tabla]]<br/>"direccion" => Lugar físico donde se encuentra<br/><br/><b>Los dos elementos son obligatorios si se envía el objeto</b></small> || objeto || NO || CP / TP | ||
| − | + | |- | |
| + | | producer || Datos referentes al produtor del evento<br/><small><b>Elementos</b><br/>"name" => Nombre del productor<br/>"nit" => NIT del productor.<br/><br/><b>Todos los elementos son obligatorios si se envía el objeto</b></small> || objeto || SI || BIEP | ||
| + | |- | ||
| + | | event || Datos del evento<br/><small><b>Elementos</b><br/>"type" => Tipo de evento: <b>ae</b> Artes escenicas, <b>oe</b> Otros eventos<br/>"name" => Nombre del evento<br/>"ticketLocation" => Asiento, Posiciones o espacio<br/>"ticketType" => Tipo de entrada <b>Individual</b> / <b>Grupal</b><br/>"salePhase" => Fase de ventas - Ejemplo: <b>preventa</b>.<br/>"eventCategory" => Categoria del Evento - Ejemplos: <b>Mayores 18</b> / <b>Todos</b>, etc.<br/>"countrySubentityCode" => Municipio donde se realiza el evento. Según tabla DIAN [[API_LaFactura.co:Tabla_Municipios|consultar tabla]] <br/>"location" => Localizacion del evento. Ejemplo: Estadio El Campín<br/>"date" => Fecha del evento. (YYYYMMDD)<br/>"time" => Hora del evento. (HHMMSS)<br/><br/><b>Todos los elementos son obligatorios si se envía el objeto</b></small> || objeto || SI || BIEP | ||
|} | |} | ||
Revisión actual del 15:28 6 nov 2024
Sumario
- 1 Objeto:equivalente
- 1.1 Ejemplo - POS
- 1.2 Explicacion
- 1.3 Ejemplo - CP (Cobro Peajes 1)
- 1.4 Explicacion
- 1.5 Ejemplo - CP (Cobro Peajes 2)
- 1.6 Explicacion
- 1.7 Ejemplo - TP (Transporte de pasajeros) (Transporte terrestre de pasajeros)
- 1.8 Explicacion
- 1.9 Ejemplo - JLNL (Juegos Localizados y No Localizados) (-En Desarrollo-)
- 1.10 Explicacion
- 1.11 Ejemplo - BIEP (Boleta Ingreso Espectáculos Públicos)
- 1.12 Explicacion
- 1.13 Ejemplo - SPD (Servicios Públicos Domiciliarios) (-En Desarrollo-)
- 1.14 Explicacion
- 1.15 Campos
- 1.16 A tener presente
- 2 Usado por
- 3 Temas complementarios
- 4 Enlaces
- 5 Importante
Objeto:equivalente
Es un objeto usado en invoice. Permite enviar al sistema, la información propia de un documento equivalente.
Ejemplo - POS
En generacion de documentos conexos (Notas Crédito / Débito) / Lo demás ya está listo !!
"equivalente": {
"docType":"POS",
"software":{
"contactName":"Pepito Perez Ltda.",
"companyName":"Pepito Perez Ltda",
"softwareName":"Facturador POS v.10"
},
"beneficios":{
"codigoComprador":"21212121",
"nombresApellidos":"Pepito Perez",
"puntos":"5000"
},
"caja":{
"placaCaja":"INV0001",
"ubicacionCaja":"Cra 21 No. 21-21 Primer Piso",
"cajero":"Juan de Jesús Rincón",
"tipoCaja":"PC",
"codigoVenta":"1"
}
}
Explicacion
Se generará un tiquete POS por el software "Facturador POS v.10" de Pepito Perez Ltda
Para el comprador Pepito Perez, con codigo interno 212121 y que tiene en su plan de puntos, 500 puntos
Atendido en la caja con numero de inventario INV0001 por el Cajero Juan de Jesús Rincón
Ejemplo - CP (Cobro Peajes 1)
"equivalente": {
"docType":"CP",
"software":{
"contactName":"Pepito Perez Ltda.",
"companyName":"Pepito Perez Ltda",
"softwareName":"Facturador v.10"
}
}
Explicacion
Se generará un tiquete de Peaje por el software "Facturador v.10" de Pepito Perez Ltda
Este ejemplo tiene lo mínimo requerido por la DIAN
Ejemplo - CP (Cobro Peajes 2)
"equivalente": {
"docType":"CP",
"vehiculo":{
"categoria":"I",
"placa":"EJL137",
"tarifa":"9200.00"
},
"software":{
"contactName":"Pepito Perez Ltda.",
"companyName":"Pepito Perez Ltda",
"softwareName":"Facturador v.10"
},
"localizacion":{
"municipio":"05154",
"direccion":"Via Caucasia - Monteria Km 3",
}
}
Explicacion
Se generará un tiquete de Peaje por el software "Facturador v.10" de Pepito Perez Ltda
Que tiene localizacion en el municipio de Caucasia, en la Dirección: Via Caucasia - Monteria Km 3 (Opcional DIAN)
Para el vehiculo: EJL137, categoria I, tarifa 9200.00 (Este no es requerido por ningún ente)
Ejemplo - TP (Transporte de pasajeros) (Transporte terrestre de pasajeros)
"equivalente": {
"docType":"TP",
"barcode1":"09120129A090329",
"software":{
"contactName":"Pepito Perez Ltda.",
"companyName":"Pepito Perez Ltda",
"softwareName":"Facturador v.10"
},
"ticket":{
"identificacion":"AJL213",
"medio":"Bus",
"lugarOrigen":"Bogotá",
"lugarDestino":"Medellín",
"numero":"09120129A090329",
"ubicacion":{
"tipo":"Sillas",
"posiciones":"B1,B3,C4"
}
},
"localizacion":{
"municipio":"05154",
"direccion":"Oficina central Caucasia Cra 1 No. 1-1"
}
}
Explicacion
Se generará un tiquete de transporte por el software "Facturador v.10" de Pepito Perez Ltda
Que tiene localizacion en el municipio de Caucasia, en la Dirección: Oficina central Caucasia Cra 1 No. 1-1
Transporte en Bus con placa AJL213, desde Bogotá a Medellín
Tiquete: 09120129A090329 con Sillas B1,B3 y C4.
Se imprimirá un código de barras con el código: 09120129A090329
Ejemplo - JLNL (Juegos Localizados y No Localizados) (-En Desarrollo-)
Objetos y campos aún en configuración
"equivalente": {
"docType":"JLNL",
"barcode1":"A899912212",
"software":{
"contactName":"Pepito Perez Ltda.",
"companyName":"Pepito Perez Ltda",
"softwareName":"Facturador v.10"
},
"localizacionJuego":{
"direccion":"CRA 1 No. 21-21",
"deposito":"100000.00",
"tipoJuego":"Bingo",
"totalJuegos":"3"
"serialMaquina":"001",
"valorCredito":"100000.00"
}
}
Explicacion
Se generará un tiquete de Juegos Localizados o no Localizados "Facturador v.10" de Pepito Perez Ltda
El cual se encuentre en la Cra 21 No. 21-21 y Es de tipo Bingo, con 3 maquinas autorizadas y se está utilizando la que tiene el serial 001.
El valor de crédito del jueggo son $100.000
Ejemplo - BIEP (Boleta Ingreso Espectáculos Públicos)
Objetos y campos aún en configuración
"equivalente": {
"docType":"BIEP"
"software":{
"contactName":"Pepito Perez Ltda.",
"companyName":"Pepito Perez Ltda",
"softwareName":"Facturador v.10"
}
"producer":{
"name":"El Loco SAS",
"nit":"900900900"
}
"event":{
"type":"oe",
"name":"El circo llego",
"ticketLocation":"Zona b, Linea H, Silla 25",
"ticketType":"Individual",
"salePhase":"preventa",
"eventCategory":"Todos",
"countrySubentityCode":"11001",
"location":"El Campin",
"date":"20241121",
"time":"180000"
}
}
Explicacion
Se generará una boleta a expectáculo público por el software "Facturador v.10" de Pepito Perez Ltda
Su productor es Parrandones SAS, con NIT 900.900.000 y codigo LEP L0221
El lugar del evento es en Bogotá, Autonorte KM-12, el 2023.11.27 a las 20:00 de tipo individual la entrada
En preventa y el evento tiene códigoPULEP LA2139.
Ejemplo - SPD (Servicios Públicos Domiciliarios) (-En Desarrollo-)
Objetos y campos aún en configuración
"equivalente": {
"docType":"SPD",
"barcode1":"A899912212"
"software":{
"contactName":"Pepito Perez Ltda.",
"companyName":"Pepito Perez Ltda",
"softwareName":"Facturador v.10"
},
"servicios":[
{
"tipo":"Acueducto",
"unidadDeMedida":"MTQ",
"contrato":"90005148",
"estrato":"1",
"consumo":{
"cantidad":"22"
"valorAPagar":"67012.10",
"precioConsumo":"65289.40",
"valorUnitario":"2967.70",
}
"ciclo":{
"unidadTiempo":"mes",
"tiempo":"1.00"
}
"creditos":[
{
"motivo":"Subsidio",
"valor":"5641.35"
},
{
"motivo":"Subsidio",
"valor":"61.68"
}
],
"debitos":[
{
"motivo":"Cargo Fijo",
"valor":"6550.69"
},
{
"motivo":"Cargo Variable Aprovechable",
"valor":"10528.98"
}
],
"medidor":{
"identificador":"Tech_sirius_2016637401-7",
"metodoLectura":"Directa al contador",
"duracionMedida":"31",
"medicionAnterior":{
"fecha":"20210327",
"cantidad":"1360"
}
"medicionActual":{
"fecha":"20210427",
"cantidad":"1382"
}
},
"previos":[
{
"fechaInicial":"20201101",
"fechaFinal":"20201130",
"duracion":"31",
"cantidad":"24"
},
{
"fechaInicial":"20201201",
"fechaFinal":"20201231",
"duracion":"31"
"cantidad":"24"
}
]
"promedio":{
"duracion":"31",
"cantidad":"24"
}
}
]
}
Explicacion
Campos
| Parámetro | Descripción | Tipo | Obligatorio | Tipos de Documento |
|---|---|---|---|---|
| docType | Identifica el tipo de documento equivalente "POS" -> Es un documento POS "CP" -> Cobro de PEAJE "TP" -> Transporte de pasajeros "JLNL" -> Juegos Localizados y NO Lozalizados "BIEP" -> Boleta de ingreso a expectáculos públicos |
cadena | SI | Todos |
| barcode1 | Código de barras De uso libre del generador |
cadena | NO | Todos |
| barcode2 | Código de barras De uso libre del generador |
cadena | NO | Todos |
| software | Información propia del software utilizado para el proceso (Tu software) Elementos "contactName" => Nombre del proveedor del software "companyName" => Nombre de la compania "softwareName"=>Nombre del software Los tres elementos son obligatorios |
objeto | SI | Todos |
| beneficios | Beneficios del comprador Elementos "codigoComprador" => Identificador del comprador en tu empresa (alfanumerico) "nombresApellidos" => Nombre completo del comprador (alfanumerico) "puntos"=>Valor en el plan de puntos de fidelidad (debe ser numérico) Los tres elementos son obligatorios si se envía el objeto |
objeto | SI | POS |
| caja | Datos referentes a la caja Elementos "placaCaja" => Identificacion de la caja en el inventario "ubicacionCaja" => Lugar físico donde se encuentra "cajero"=>Nombre completo del cajero "tipoCaja"=>Tipo de Caja de pago "codigoVenta"=>Código de venta Los cinco elementos son obligatorios si se envía el objeto |
objeto | SI | POS |
| vehiculo | Datos referentes al vehículo Este objeto es complementario y se agregó como complemento adicional a algunos operadores Elementos "categoria" => Categoria del vehículo (I,II,III,IV,V) "placa" => Placa del vehículo "tarifa" => Tarifa cobrada Los tres elementos son obligatorios si se envía el objeto |
objeto | NO | CP |
| ticket | Datos referentes al tiquete de transporte de pasajeros Elementos "identificacion" => Placa o cualquier otro modo de identificación del vehiculo "medio" => Tipo de Medio Bus, Flota, Taxi, etc. "lugarOrigen" => Lugar de origen del transporte "lugarDestino" => Lugar de destino del transporte "numero" => Numero del ticket "ubicacion" => Objeto que contiene el tipo de ubicacion y las ubicaciones especificas -- "tipo" -> Tipo de ubicación -- "posiciones" -> Posiciones en el tipo de ubicación Todos los elementos son obligatorios si se envía el objeto |
objeto | NO | TP |
| localizacion | Datos referentes a la localizacion del peaje (CP) Datos referentes a la localizacion del punto de compra (DETTP) Elementos "municipio" => Código del municipio según DIAN --> consultar tabla "direccion" => Lugar físico donde se encuentra Los dos elementos son obligatorios si se envía el objeto |
objeto | NO | CP / TP |
| producer | Datos referentes al produtor del evento Elementos "name" => Nombre del productor "nit" => NIT del productor. Todos los elementos son obligatorios si se envía el objeto |
objeto | SI | BIEP |
| event | Datos del evento Elementos "type" => Tipo de evento: ae Artes escenicas, oe Otros eventos "name" => Nombre del evento "ticketLocation" => Asiento, Posiciones o espacio "ticketType" => Tipo de entrada Individual / Grupal "salePhase" => Fase de ventas - Ejemplo: preventa. "eventCategory" => Categoria del Evento - Ejemplos: Mayores 18 / Todos, etc. "countrySubentityCode" => Municipio donde se realiza el evento. Según tabla DIAN consultar tabla "location" => Localizacion del evento. Ejemplo: Estadio El Campín "date" => Fecha del evento. (YYYYMMDD) "time" => Hora del evento. (HHMMSS) Todos los elementos son obligatorios si se envía el objeto |
objeto | SI | BIEP |
A tener presente
- Deberás tener uno y solo uno de los tipos de tiquetes en tu petición
Usado por
Los siguientes recursos:
Los siguientes objetos:
Temas complementarios
Enlaces
- LaFactura.co: https://lafactura.co
- GitHub: https://github.com/FacturacionElectronicaColombia/lafactura.co
Importante
Recuerda que nosotros no te cobramos absolutamente nada por que pruebes nuestra plataforma.
Si deseas tener un usuario y contraseña , comunícate con nosotros.