Diferencia entre revisiones de «API LaFactura.co:Taxes»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(→Campos) |
(→Campos) |
||
(No se muestran 16 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 23: | Línea 23: | ||
El item tiene dos impuestos: | El item tiene dos impuestos: | ||
− | + | Impuesto 1: | |
*El impuesto es de IVA | *El impuesto es de IVA | ||
*El valor del impuesto es $19000.00 | *El valor del impuesto es $19000.00 | ||
*El porcentaje aplicado de impuestos fué: 19.00% | *El porcentaje aplicado de impuestos fué: 19.00% | ||
− | + | Impuesto 2: | |
*El impuesto es Nacional al Consumo | *El impuesto es Nacional al Consumo | ||
*El valor del impuesto es: $4000.00 | *El valor del impuesto es: $4000.00 | ||
Línea 54: | Línea 54: | ||
*El total a cobrar del impuesto es $102.00 | *El total a cobrar del impuesto es $102.00 | ||
<br/> | <br/> | ||
+ | ---- | ||
+ | =====Ejemplo 3 - '''Impuestos a bebidas azucaradas'''===== | ||
+ | |||
+ | { | ||
+ | "quantity":"25.00", | ||
+ | "unitPrice":"200000.00", | ||
+ | "total":"5000000.00", | ||
+ | "description":"Gaseosa muy cara", | ||
+ | "brand":"Bodegas de azucar", | ||
+ | "model":"XYZ", | ||
+ | "code": "1000", | ||
+ | "taxes":[ | ||
+ | { | ||
+ | "ID":"34", | ||
+ | "taxAmount":"4500.00", | ||
+ | "MLTPerUnit":"1000.00", | ||
+ | "perUnitAmount":"18.00" | ||
+ | } | ||
+ | ] | ||
+ | } | ||
+ | |||
+ | =====Explicacion===== | ||
+ | |||
+ | Este es un item completo que tiene un impuesto a las Bebidad Azucaradas: | ||
+ | |||
+ | *El impuesto es de Bebidas Azucaradas | ||
+ | *El valor del impuesto es $4500.00 | ||
+ | *El impuesto tiene un valor por 100 mililitros de $18 | ||
+ | *El numero del Mililitros por unidad es de 1000 | ||
+ | (1000 mililitros) * (25 unidades vendidas) * 18 (Impuesto por 100 mililitros) / 100 (Los 100 mililitros) = $4500.00<br/> | ||
+ | 1000 * 25 * 18 / 100 = $ 4.500 | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
---- | ---- | ||
Línea 60: | Línea 93: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Parámetro !! Descripción !! Tipo !! Obligatorio !! Notas !! | + | ! Parámetro !! Descripción !! Tipo !! Obligatorio !! Notas !! |
|- | |- | ||
− | | ID || Tipo de Impuesto<br><small>"01" -> IVA<br>"03" -> ICA<br>"04" -> Consumo<br>"22" -> Bolsas<br>"23" -> Impuesto Nacional Al Carbono<br>"24" -> Impuesto Nacional Combustibles<br>"25" -> Sobretasa Combustibles<br>"26" -> Sordicom ( | + | | ID || Tipo de Impuesto<br><small>"01" -> IVA (Porcentual)<br>"03" -> ICA (Porcentual)<br>"04" -> Consumo (Porcentual)<br>"22" -> Bolsas (Por unidad)<br>"23" -> Impuesto Nacional Al Carbono (Por unidad)<br>"24" -> Impuesto Nacional Combustibles (Por Unidad)<br>"25" -> Sobretasa Combustibles (Por unidad)<br>"26" -> Sordicom (Por unidad)<br>"32" -> Impuesto consumo licores (Por unidad)<br>"33" -> Impuesto productos plásticos de un solo uso (Por unidad)<br>"34" -> Bebidas ultraprocesadas azucaradas (Por unidad)<br>"35" -> Impuesto a productos comestibles ultraprocesados industrialmente (Porcentual)<br>"IP" -> Otros impuestos porcentuales<br>"IU" -> Otros impuestos por unidades<br> (No debe estar repetido en un grupo de impuestos)</small> || cadena || SI ||||v2.0 / v3.0 |
|- | |- | ||
| taxAmount || Total del impuesto<br><small>(Con dos decimales)<br>Su valor debe ser calculado teniendo como base el total del item al que se aplica el impuesto</small> || cadena || SI ||||v2.0 / v3.0 | | taxAmount || Total del impuesto<br><small>(Con dos decimales)<br>Su valor debe ser calculado teniendo como base el total del item al que se aplica el impuesto</small> || cadena || SI ||||v2.0 / v3.0 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | MLTPerUnit || Mililitros por unidad<br><small>(Con dos decimales)<br>Su valor debe ser el numero de mililitros que contiene cada unidad vendida del artículo</small> || cadena || SI / NO || <small>Únicamente para Bebidas ultraprocesadas azucaradas -> "34"</small> || v3.0 |
+ | |- | ||
+ | | percent || Porcentaje aplicado de impuesto<br><small>(Con dos decimales)</small> || cadena || SI / NO || <small> Obligatorio para impuestos porcentuales</small>||v2.0 / v3.0 | ||
|- | |- | ||
− | | perUnitAmount || Valor unitario<br><small>(Con dos decimales)</small> || cadena || SI / NO || <small> Obligatorio para impuestos | + | | perUnitAmount || Valor unitario<br><small>(Con dos decimales)</small> || cadena || SI / NO || <small> Obligatorio para impuestos por unidad</small>||v2.0 / v3.0 |
|} | |} | ||
Revisión actual del 17:49 17 jun 2024
Sumario
Objeto:taxes
Es un objeto usado en invoice y en items. Permite enviar al sistema, los datos referentes a los impuestos a pagar por parte cliente. Su uso depende exclusivamente de los impuestos a ser cobrados.
Ejemplo 1 - Impuestos de tipo porcentual
(El más usado)
"taxes":[ { "ID":"01", "taxAmount":"19000.00", "percent":"19.00" }, { "ID":"04", "taxAmount":"4000.00", "percent":"4.00" } ]
Explicacion
El item tiene dos impuestos:
Impuesto 1:
- El impuesto es de IVA
- El valor del impuesto es $19000.00
- El porcentaje aplicado de impuestos fué: 19.00%
Impuesto 2:
- El impuesto es Nacional al Consumo
- El valor del impuesto es: $4000.00
- El porcentaje aplicado de impuestos fué 4.00%
Ejemplo 2 - Impuestos basados en unidades
(Como el de bolsas plásticas)
"taxes":[ { "ID":"22", "taxAmount":"102.00", "perUnitAmount":"51.00" } ]
Explicacion
El item tiene un impuestos:
- El impuesto es a las Bolsas (22)
- El valor unitario por bolsa es $51.00
- El total a cobrar del impuesto es $102.00
Ejemplo 3 - Impuestos a bebidas azucaradas
{ "quantity":"25.00", "unitPrice":"200000.00", "total":"5000000.00", "description":"Gaseosa muy cara", "brand":"Bodegas de azucar", "model":"XYZ", "code": "1000", "taxes":[ { "ID":"34", "taxAmount":"4500.00", "MLTPerUnit":"1000.00", "perUnitAmount":"18.00" } ] }
Explicacion
Este es un item completo que tiene un impuesto a las Bebidad Azucaradas:
- El impuesto es de Bebidas Azucaradas
- El valor del impuesto es $4500.00
- El impuesto tiene un valor por 100 mililitros de $18
- El numero del Mililitros por unidad es de 1000
(1000 mililitros) * (25 unidades vendidas) * 18 (Impuesto por 100 mililitros) / 100 (Los 100 mililitros) = $4500.00
1000 * 25 * 18 / 100 = $ 4.500
Campos
Parámetro | Descripción | Tipo | Obligatorio | Notas | |
---|---|---|---|---|---|
ID | Tipo de Impuesto "01" -> IVA (Porcentual) "03" -> ICA (Porcentual) "04" -> Consumo (Porcentual) "22" -> Bolsas (Por unidad) "23" -> Impuesto Nacional Al Carbono (Por unidad) "24" -> Impuesto Nacional Combustibles (Por Unidad) "25" -> Sobretasa Combustibles (Por unidad) "26" -> Sordicom (Por unidad) "32" -> Impuesto consumo licores (Por unidad) "33" -> Impuesto productos plásticos de un solo uso (Por unidad) "34" -> Bebidas ultraprocesadas azucaradas (Por unidad) "35" -> Impuesto a productos comestibles ultraprocesados industrialmente (Porcentual) "IP" -> Otros impuestos porcentuales "IU" -> Otros impuestos por unidades (No debe estar repetido en un grupo de impuestos) |
cadena | SI | v2.0 / v3.0 | |
taxAmount | Total del impuesto (Con dos decimales) Su valor debe ser calculado teniendo como base el total del item al que se aplica el impuesto |
cadena | SI | v2.0 / v3.0 | |
MLTPerUnit | Mililitros por unidad (Con dos decimales) Su valor debe ser el numero de mililitros que contiene cada unidad vendida del artículo |
cadena | SI / NO | Únicamente para Bebidas ultraprocesadas azucaradas -> "34" | v3.0 |
percent | Porcentaje aplicado de impuesto (Con dos decimales) |
cadena | SI / NO | Obligatorio para impuestos porcentuales | v2.0 / v3.0 |
perUnitAmount | Valor unitario (Con dos decimales) |
cadena | SI / NO | Obligatorio para impuestos por unidad | v2.0 / v3.0 |
Notas para migrantes de API v2.0 a v3.0:
No hay cambios en este objeto
A Tener presente
- Este objeto está SIEMPRE compuesto de arreglos, así solo se envíe 1 impuesto
- Solo se deben pasar los impuestos que van a ser aplicados
- No debe repetirse un ID de impuesto en el grupo
Usado por
Los siguientes recursos:
Los siguientes objetos:
Temas complementarios
Enlaces
- LaFactura.co: https://lafactura.co
- GitHub: https://github.com/FacturacionElectronicaColombia/lafactura.co