Diferencia entre revisiones de «API LaFactura.co:Items»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(→Campos) |
|||
Línea 46: | Línea 46: | ||
} | } | ||
] | ] | ||
+ | |||
+ | =====Explicacion===== | ||
+ | |||
+ | Se están facturando 2 Items: | ||
+ | |||
+ | Item 1: | ||
+ | *Cantidad: 5.00 | ||
+ | *Precio Unitario: 20000.00 | ||
+ | *Total de la linea: 96000.00 (Tener presente cargos, descuentos e impuestos) | ||
+ | *descripcion: Horas de soporte remoto | ||
+ | *marca: LF | ||
+ | *modelo: Soporte | ||
+ | *standard del codigo del producto: 999 (propio) | ||
+ | *agencia que se encarga del standard: 990 (para el standard propio, puede ser cualquier numero) | ||
+ | *código del producto en dicho standard: 1000 | ||
+ | |||
+ | Item 2: | ||
+ | * 1 Hora de servicio sin IVA por un valor de $20.000<br> | ||
+ | |||
+ | Totales: | ||
+ | * El total antes de impuestos es de $116.000<br> | ||
+ | * Los impuestos son: $ 18.240<br> | ||
+ | |||
+ | * El total en factura en: $ 134.240<br><br/> | ||
+ | |||
=====Campos===== | =====Campos===== |
Revisión del 12:56 5 ago 2020
Sumario
Objeto:items
Es un objeto usado en invoice. Contiene el detalle de las líneas de la factura. Es importante tener encuenta que todo item, que genere impuesto, lo debe tener incluido a nivel de linea.
Ejemplo
"items":[ { "quantity":"5.00", "unitPrice":"20000.00", "total":"96000.00", "description":"Horas de soporte remoto", "brand":"LF", "model":"Soporte", "standard": "999", "agency": "990", "code": "1000", "allowance":[ { "charge":"false", "reasonCode":"11", "description":"Es un super descuento por hoy", "baseAmount":"100000.00", "amount":"4000.00", "percent":"4.00" } ], "taxes":[ { "ID":"01", "taxAmount":"18240.00", "percent":"19.00" } ] }, { "quantity":"1.00", "unitPrice":"20000.00", "total":"20000.00", "description":"Servicio sin IVA", "brand":"LF", "model":"Serv1", "standard": "999", "agency": "990", "code": "1" } ]
Explicacion
Se están facturando 2 Items:
Item 1:
- Cantidad: 5.00
- Precio Unitario: 20000.00
- Total de la linea: 96000.00 (Tener presente cargos, descuentos e impuestos)
- descripcion: Horas de soporte remoto
- marca: LF
- modelo: Soporte
- standard del codigo del producto: 999 (propio)
- agencia que se encarga del standard: 990 (para el standard propio, puede ser cualquier numero)
- código del producto en dicho standard: 1000
Item 2:
- 1 Hora de servicio sin IVA por un valor de $20.000
Totales:
- El total antes de impuestos es de $116.000
- Los impuestos son: $ 18.240
- El total en factura en: $ 134.240
Campos
Parámetro | Descripción | Tipo | Obligatorio |
---|---|---|---|
quantity | Cantidad vendida (Debe incluir dos decimales) |
cadena | SI |
unitPrice | Precio unitario del articulo (Debe incluir dos decimales) |
cadena | SI |
total | valor total del articulo (quantity*unitPrice-descuentos+cargos, con dos decimales) |
cadena | SI |
description | Descripcion del producto completo | cadena | SI |
brand | Marca del producto | cadena | SI |
model | Modelo del producto | cadena | SI |
standard | Standard usado para codificar el producto 001 -> UNSPSC 010 -> GTIN 020 -> Partida arancelaria 999 -> Standard propio (Nuevo Obligatorio) |
cadena | SI |
agency | Código de la agencia encargada de dicho standard 10 -> Para standard 001 9 -> Para standard 010 195 -> para standard 020 cualquier valor -> Para standard 999 (Nuevo Obligatorio) |
cadena | SI |
code | Código unificado del producto, según standard seleccionado (Nuevo Obligatorio) |
cadena | SI |
allowance | Cargos o descuentos (Deben estar incluidos si se aplica algún descuento en el item) Ir a: allowance |
objeto | SI/NO |
taxes | Impuestos calculados a nivel de producto (Deben estar incluidos si se aplica algún impuesto en el item) Ir a: taxes |
objeto | SI/NO |
A Tener presente
- Este objeto está SIEMPRE compuesto de arreglos, así solo se envíe 1 linea de detalle
Objetos empleados
Usado por
Los siguientes recursos:
Los siguientes objetos:
Temas complementarios
Enlaces
- LaFactura.co: https://lafactura.co
- GitHub: https://github.com/FacturacionElectronicaColombia/lafactura.co