Diferencia entre revisiones de «API LaFactura.co:Items»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 5: | Línea 5: | ||
=====Ejemplo===== | =====Ejemplo===== | ||
| − | "items": | + | "items":[ |
| − | + | { | |
"quantity":"5.00", | "quantity":"5.00", | ||
"unitPrice":"20000.00", | "unitPrice":"20000.00", | ||
| Línea 13: | Línea 13: | ||
"brand":"LF", | "brand":"LF", | ||
"model":"Soporte", | "model":"Soporte", | ||
| − | "allowance": | + | "allowance":[ |
| − | + | { | |
"charge":"false", | "charge":"false", | ||
"reasonCode":"11", | "reasonCode":"11", | ||
| Línea 21: | Línea 21: | ||
"amount":"4000.00", | "amount":"4000.00", | ||
"percent":"4.00" | "percent":"4.00" | ||
| − | + | } | |
| − | + | ], | |
| − | "taxes": | + | "taxes":[ |
| − | + | { | |
"ID":"01", | "ID":"01", | ||
"taxableAmount":"96000.00", | "taxableAmount":"96000.00", | ||
"taxAmount":"18240.00", | "taxAmount":"18240.00", | ||
"percent":"19.00" | "percent":"19.00" | ||
| − | + | } | |
| − | + | ] | |
| − | + | }, | |
| − | + | { | |
"quantity":"1.00", | "quantity":"1.00", | ||
"unitPrice":"20000.00", | "unitPrice":"20000.00", | ||
| Línea 38: | Línea 38: | ||
"description":"Servicio sin IVA", | "description":"Servicio sin IVA", | ||
"brand":"LF", | "brand":"LF", | ||
| − | "model":"Serv1" | + | "model":"Serv1" |
| − | + | } | |
} | } | ||
Revisión del 13:40 25 ene 2020
Sumario
Objeto:items
Es un objeto usado en invoice. Contiene el detalle de las líneas de la factura. Es importante tener encuenta que todo item, que genere impuesto, lo debe tener incluido a nivel de linea.
Ejemplo
"items":[
{
"quantity":"5.00",
"unitPrice":"20000.00",
"total":"96000.00",
"description":"Horas de soporte remoto",
"brand":"LF",
"model":"Soporte",
"allowance":[
{
"charge":"false",
"reasonCode":"11",
"description":"Es un super descuento por hoy",
"baseAmount":"100000.00",
"amount":"4000.00",
"percent":"4.00"
}
],
"taxes":[
{
"ID":"01",
"taxableAmount":"96000.00",
"taxAmount":"18240.00",
"percent":"19.00"
}
]
},
{
"quantity":"1.00",
"unitPrice":"20000.00",
"total":"20000.00",
"description":"Servicio sin IVA",
"brand":"LF",
"model":"Serv1"
}
}
Campos
| Parámetro | Descripción | Tipo | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| quantity | Cantidad vendida (Debe incluir dos decimales) |
cadena | SI |
| unitPrice | Precio unitario del articulo (Debe incluir dos decimales) |
cadena | SI |
| total | valor total del articulo (quantity*unitPrice-descuentos+cargos, con dos decimales) |
cadena | SI |
| description | Descripcion del producto completo | cadena | SI |
| brand | Marca del producto | cadena | SI |
| model | Modelo del producto | cadena | SI |
| allowance | Cargos o descuentos (Deben estar incluidos si se aplica algún descuento en el item) Ir a: allowance |
objeto | SI/NO |
| taxes | Impuestos calculados a nivel de producto (Deben estar incluidos si se aplica algún impuesto en el item) Ir a: taxes |
objeto | SI/NO |
A Tener presente
- Este objeto está SIEMPRE compuesto de arreglos, así solo se envíe 1 linea de detalle
Objetos empleados
Usado por
Los siguientes recursos:
Los siguientes objetos:
Temas complementarios
Enlaces
- LaFacura.co: https://lafactura.co