Diferencia entre revisiones de «API LaFactura.co:Invoice»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 32: | Línea 32: | ||
"payAmount":"134240.00" | "payAmount":"134240.00" | ||
}, | }, | ||
− | "taxes": | + | "taxes":[ |
− | + | { | |
"ID":"01", | "ID":"01", | ||
"taxableAmount":"96000.00", | "taxableAmount":"96000.00", | ||
"taxAmount":"18240.00", | "taxAmount":"18240.00", | ||
"percent":"19.00" | "percent":"19.00" | ||
− | + | } | |
− | + | ], | |
− | "items": | + | "items":[ |
− | + | { | |
"quantity":"5.00", | "quantity":"5.00", | ||
"unitPrice":"20000.00", | "unitPrice":"20000.00", | ||
Línea 48: | Línea 48: | ||
"brand":"LF", | "brand":"LF", | ||
"model":"Soporte", | "model":"Soporte", | ||
− | "allowance": | + | "allowance":[ |
− | + | { | |
"charge":"false", | "charge":"false", | ||
"reasonCode":"11", | "reasonCode":"11", | ||
Línea 56: | Línea 56: | ||
"amount":"4000.00", | "amount":"4000.00", | ||
"percent":"4.00" | "percent":"4.00" | ||
− | + | } | |
− | + | ], | |
− | "taxes": | + | "taxes":[ |
− | + | { | |
"ID":"01", | "ID":"01", | ||
"taxableAmount":"96000.00", | "taxableAmount":"96000.00", | ||
"taxAmount":"18240.00", | "taxAmount":"18240.00", | ||
"percent":"19.00" | "percent":"19.00" | ||
− | + | } | |
− | + | ] | |
− | + | }, | |
− | + | { | |
"quantity":"1.00", | "quantity":"1.00", | ||
"unitPrice":"20000.00", | "unitPrice":"20000.00", | ||
Línea 73: | Línea 73: | ||
"description":"Servicio sin IVA", | "description":"Servicio sin IVA", | ||
"brand":"LF", | "brand":"LF", | ||
− | "model":"Serv1" | + | "model":"Serv1" |
− | + | } | |
− | + | ] | |
} | } | ||
} | } |
Revisión del 13:36 25 ene 2020
Sumario
Objeto:invoice
Es el objeto raiz, del sistema de envio de facturas de nuestra API, es importante respetar todos los elementos aquí contemplados.
Ejemplo
{ "invoice": { "rangeKey":"219832728", "issueDate":"20200317", "issueTime":"100521", "dueDate" : "20200417", "note1" : "CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS", "note2" : "Esta es una nota en la factura", "customizationID" : "01", "customer" : { "additionalAccountID":"1", "name":"Pepito Perez y Compania S.A.", "countryName":"Colombia", "countryCode":"CO", "city":"Bogotá D.C.", "countryEntity":"11", "countrySubentity":"11001", "addressLine":"Av 25 No. 8-47", "documentNumber":"900900651", "documentType":"31", "telephone":"3112196952", "email":"[email protected]" }, "amounts":{ "totalAmount":"116000.00", "taxAmount":"18240.00", "payAmount":"134240.00" }, "taxes":[ { "ID":"01", "taxableAmount":"96000.00", "taxAmount":"18240.00", "percent":"19.00" } ], "items":[ { "quantity":"5.00", "unitPrice":"20000.00", "total":"96000.00", "description":"Horas de soporte remoto", "brand":"LF", "model":"Soporte", "allowance":[ { "charge":"false", "reasonCode":"11", "description":"Es un super descuento por hoy", "baseAmount":"100000.00", "amount":"4000.00", "percent":"4.00" } ], "taxes":[ { "ID":"01", "taxableAmount":"96000.00", "taxAmount":"18240.00", "percent":"19.00" } ] }, { "quantity":"1.00", "unitPrice":"20000.00", "total":"20000.00", "description":"Servicio sin IVA", "brand":"LF", "model":"Serv1" } ] } }
Campos
Parámetro | Descripción | Tipo | Obligatorio |
---|---|---|---|
rangeKey | Identificador único, del rango de facturación a ser usado (Tomado de nuestro sistema) |
cadena | SI |
issueDate | Fecha de la factura (YYYYMMDD) Ejemplo: 20200321 |
cadena | SI |
issueTime | Hora de facturacion (HHMMSS) Ejemplo: 175430 |
cadena | SI |
dueDate | Fecha de vencimiento (YYYYMMDD) Ejemplo: 20200421 |
cadena | SI |
note1 | Valor de la factura en letras | cadena | SI |
note2 | Nota para ser agregada en la factura | cadena | NO |
note3 | Nota para ser agregada en la factura | cadena | NO |
note4 | Nota para ser agregada en la factura | cadena | NO |
customizationID | Tipo de documento generado Segun tabla de la DIAN |
cadena | SI |
exchangeRate | Tasas de cambio (Solo se requiere cuando se trata de una moneda diferente al Peso Colombiano) Ir a: exchangeRate |
objeto | NO |
customer | Datos del cliente Ir a: customer |
objeto | SI |
amounts | Totales del documento Ir a: amounts |
objeto | SI |
taxes | Totales en impuestos (Discriminados) (Deben estar incluidos si se aplica algún impuesto) Ir a: taxes |
objeto | SI/NO |
items | Líneas de la factura (Debe existir almenos una) Ir a: items |
objeto | SI |
A Tener presente
- Asegúrate de verificar que envias todos los campos requeridos.
Objetos empleados
- exchangeRate (Tasas - Para ventas en Dólares)
- customer (Cliente)
- amounts (Montos)
- taxes (Impuestos)
- items (Lineas de la factura)
Usado por
Los siguientes recursos:
Temas complementarios
Enlaces
- LaFacura.co: https://lafactura.co