Diferencia entre revisiones de «API LaFactura.co:AIU»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «==Objeto:AIU== Es un objeto usado en '''invoice'''. Permite enviar al sistema, la información propia de una factura de AIU. =====Ejemplo====…») |
|||
| (No se muestran 13 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 8: | Línea 8: | ||
"AIU": { | "AIU": { | ||
"directos":"36895804.50", | "directos":"36895804.50", | ||
| − | + | "administracion":"737916.09", | |
"imprevisto":"737916.09", | "imprevisto":"737916.09", | ||
| − | + | "utilidad":"1844790.23", | |
| − | + | "IVA":{ | |
| − | + | "percent":"19.00", | |
| − | + | "amount":"350510.14" | |
| − | + | } | |
| − | + | } | |
| − | |||
=====Explicacion===== | =====Explicacion===== | ||
---- | ---- | ||
Se está enviando una factura de AIU<br/> | Se está enviando una factura de AIU<br/> | ||
| − | Costos directos: $36'895.804,50 | + | Costos directos: $36'895.804,50<br/> |
| − | Administración: $737.916,09 | + | Administración: $737.916,09<br/> |
| − | Imprevisto: $737.916,09 | + | Imprevisto: $737.916,09<br/> |
| − | Utilidad: $1.844.790.23 | + | Utilidad: $1.844.790.23<br/> |
| − | Concepto del documento: Suministro de ventaneria y puertas para proyecto de obra refugio guasca | + | Concepto del documento: Suministro de ventaneria y puertas para proyecto de obra refugio guasca<br/> |
| − | IVA del 19.00% | + | IVA del 19.00% -> $ 350.510.14 (sobre la utilidad)<br/> |
=====Campos===== | =====Campos===== | ||
| Línea 35: | Línea 34: | ||
! Parámetro !! Descripción !! Tipo !! Obligatorio !! API | ! Parámetro !! Descripción !! Tipo !! Obligatorio !! API | ||
|- | |- | ||
| − | | directos || Valor de los costos directos<br><small>Campo numérico a dos decimales</small> || cadena || SI || v3.0 | + | | directos || Valor total de los costos directos<br>Debe coincidir con el total de los items del documento<br><small>Campo numérico a dos decimales</small> || cadena || SI || v3.0 |
|- | |- | ||
| administración || Valor de administración<br><small>Campo numérico a dos decimales</small> || cadena || SI || v3.0 | | administración || Valor de administración<br><small>Campo numérico a dos decimales</small> || cadena || SI || v3.0 | ||
| Línea 42: | Línea 41: | ||
|- | |- | ||
| utilidad || Valor de utilidad<br><small>Campo numérico a dos decimales</small> || cadena || SI || v3.0 | | utilidad || Valor de utilidad<br><small>Campo numérico a dos decimales</small> || cadena || SI || v3.0 | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| IVA->percent || Porcentaje de IVA aplicado a la utilidad<br><small>Campo numérico a dos decimales</small> || cadena || SI || v3.0 | | IVA->percent || Porcentaje de IVA aplicado a la utilidad<br><small>Campo numérico a dos decimales</small> || cadena || SI || v3.0 | ||
|- | |- | ||
| IVA->amount || Valor de IVA<br><small>Campo numérico a dos decimales</small> || cadena || SI || v3.0 | | IVA->amount || Valor de IVA<br><small>Campo numérico a dos decimales</small> || cadena || SI || v3.0 | ||
| − | } | + | |- |
| + | |} | ||
=====A tener presente===== | =====A tener presente===== | ||
---- | ---- | ||
| − | * | + | * Se recomienda utilizar el método "deleteInvoice" para generar notas crédito de AIU |
| + | * Se deben enviar los amounts, asegurandose de reportar los valores esperados de: | ||
| + | totalAmount: AIU->directos+AIU->administracion+AIU->imprevisto+AIU->utilidad | ||
| + | taxAmount: valor de AIU->IVA->amount | ||
| + | payAmount: totalAmount+taxAmount | ||
| + | * El AIU->directos debe corresponder a la suma total de los items de la factura | ||
==Usado por== | ==Usado por== | ||
Revisión actual del 11:43 5 ago 2026
Sumario
Objeto:AIU
Es un objeto usado en invoice. Permite enviar al sistema, la información propia de una factura de AIU.
Ejemplo
"AIU": {
"directos":"36895804.50",
"administracion":"737916.09",
"imprevisto":"737916.09",
"utilidad":"1844790.23",
"IVA":{
"percent":"19.00",
"amount":"350510.14"
}
}
Explicacion
Se está enviando una factura de AIU
Costos directos: $36'895.804,50
Administración: $737.916,09
Imprevisto: $737.916,09
Utilidad: $1.844.790.23
Concepto del documento: Suministro de ventaneria y puertas para proyecto de obra refugio guasca
IVA del 19.00% -> $ 350.510.14 (sobre la utilidad)
Campos
| Parámetro | Descripción | Tipo | Obligatorio | API |
|---|---|---|---|---|
| directos | Valor total de los costos directos Debe coincidir con el total de los items del documento Campo numérico a dos decimales |
cadena | SI | v3.0 |
| administración | Valor de administración Campo numérico a dos decimales |
cadena | SI | v3.0 |
| imprevisto | Valor de imprevistos Campo numérico a dos decimales |
cadena | SI | v3.0 |
| utilidad | Valor de utilidad Campo numérico a dos decimales |
cadena | SI | v3.0 |
| IVA->percent | Porcentaje de IVA aplicado a la utilidad Campo numérico a dos decimales |
cadena | SI | v3.0 |
| IVA->amount | Valor de IVA Campo numérico a dos decimales |
cadena | SI | v3.0 |
A tener presente
- Se recomienda utilizar el método "deleteInvoice" para generar notas crédito de AIU
- Se deben enviar los amounts, asegurandose de reportar los valores esperados de:
totalAmount: AIU->directos+AIU->administracion+AIU->imprevisto+AIU->utilidad taxAmount: valor de AIU->IVA->amount payAmount: totalAmount+taxAmount
- El AIU->directos debe corresponder a la suma total de los items de la factura
Usado por
Los siguientes recursos:
Los siguientes objetos:
Temas complementarios
Enlaces
- LaFactura.co: https://lafactura.co
- GitHub: https://github.com/FacturacionElectronicaColombia/lafactura.co
Importante
Recuerda que nosotros no te cobramos absolutamente nada por que pruebes nuestra plataforma.
Si deseas tener un usuario y contraseña , comunícate con nosotros.