Diferencia entre revisiones de «API LaFactura.co:Allowance»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «==Objeto:allowance== Es un objeto usado en invoice y en items. Permite enviar al sistema, los datos referentes a lo…») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
==Objeto:allowance== | ==Objeto:allowance== | ||
| − | Es un objeto usado | + | Es un objeto usado en [[API_laFactura.co:items|items]]. Permite enviar al sistema, los datos referentes a los descuentos o cargos adicionales a ser aplicados al cliente. |
=====Ejemplo===== | =====Ejemplo===== | ||
| − | " | + | "allowance":{ |
| − | + | [ | |
| − | + | "charge":"false", | |
| − | + | "reasonCode":"11", | |
| − | + | "description":"Es un super descuento por hoy", | |
| − | + | "baseAmount":"100000.00", | |
| − | + | "amount":"4000.00", | |
| − | + | "percent":"4.00" | |
| − | + | ] | |
| − | + | } | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
=====Campos===== | =====Campos===== | ||
| Línea 26: | Línea 22: | ||
! Parámetro !! Descripción !! Tipo !! Obligatorio | ! Parámetro !! Descripción !! Tipo !! Obligatorio | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | charge || Determina si es un descuento o un cargo adicional<br><small>"false" -> Descuento<br>"true" -> Cargo</small> || cadena || SI |
|- | |- | ||
| − | | | + | | reasonCode || Codigo según DIAN de la razon para el cargo o el descuento || cadena || SI |
|- | |- | ||
| − | | | + | | description || Explicacion del descuento o cargo aplicado || cadena || SI |
|- | |- | ||
| − | | percent || Porcentaje | + | | baseAmount || Valor sobre el cual se hace el descuento o cargo<br><small>(Con dos decimales)</small> || cadena || SI |
| + | |- | ||
| + | | amount || Descuento o cargo<br><small>(Con dos decimales)</small> || cadena || SI | ||
| + | |- | ||
| + | | percent || Porcentaje otorgado sobre la base, para el el cargo o descuento<br><small>(Con dos decimales)</small> || cadena || SI | ||
| + | |||
|} | |} | ||
Revisión del 17:03 15 ene 2020
Sumario
Objeto:allowance
Es un objeto usado en items. Permite enviar al sistema, los datos referentes a los descuentos o cargos adicionales a ser aplicados al cliente.
Ejemplo
"allowance":{
[
"charge":"false",
"reasonCode":"11",
"description":"Es un super descuento por hoy",
"baseAmount":"100000.00",
"amount":"4000.00",
"percent":"4.00"
]
}
Campos
| Parámetro | Descripción | Tipo | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| charge | Determina si es un descuento o un cargo adicional "false" -> Descuento "true" -> Cargo |
cadena | SI |
| reasonCode | Codigo según DIAN de la razon para el cargo o el descuento | cadena | SI |
| description | Explicacion del descuento o cargo aplicado | cadena | SI |
| baseAmount | Valor sobre el cual se hace el descuento o cargo (Con dos decimales) |
cadena | SI |
| amount | Descuento o cargo (Con dos decimales) |
cadena | SI |
| percent | Porcentaje otorgado sobre la base, para el el cargo o descuento (Con dos decimales) |
cadena | SI |
A Tener presente
- Este objeto está SIEMPRE compuesto de arreglos, así solo se envíe 1 impuesto
- Solo se deben pasar los impuestos que van a ser aplicados
- No debe repetirse un ID de impuesto en el grupo
Usado por
Los siguientes recursos:
Los siguientes objetos: