Diferencia entre revisiones de «API LaFactura.co:Tabla SAT Uso CFDIl»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «==Uso CFDI== Utiliza la tabla que encontrarás a continuación para definir los Usos CFDI cuando sean requeridos. =====Tabla===== {| class="wikitable" |- !Codigo!!Medio d…») |
(→Tabla) |
||
| (No se muestran 4 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 6: | Línea 6: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | !Codigo!! | + | !Codigo!!uso CFDI!!Tipo Persona |
|- | |- | ||
| − | | | + | |G01||Adquisición de mercancías||moral,fisica |
|- | |- | ||
| − | | | + | |G02||Devoluciones, descuentos o bonificaciones||moral,fisica |
|- | |- | ||
| − | | | + | |G03||Gastos en general||moral,fisica |
|- | |- | ||
| − | | | + | |I01||Construcciones||moral,fisica |
|- | |- | ||
| − | | | + | |I02||Mobiliario y equipo de oficina por inversiones||moral,fisica |
|- | |- | ||
| − | | | + | |I03||Equipo de transporte||moral,fisica |
|- | |- | ||
| − | | | + | |I04||Equipo de cómputo y accesorios||moral,fisica |
|- | |- | ||
| − | | | + | |I05||Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental ||moral,fisica |
|- | |- | ||
| − | | | + | |I06||Comunicaciones telefónicas||moral,fisica |
|- | |- | ||
| − | | | + | |I07||Comunicaciones satelitales||moral,fisica |
|- | |- | ||
| − | | | + | |I08||Otra maquinaria y equipo||moral,fisica |
|- | |- | ||
| − | | | + | |D01||Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios||fisica |
|- | |- | ||
| − | | | + | |D02||Gastos médicos por incapacidad o discapacidad||fisica |
|- | |- | ||
| − | | | + | |D03||Gastos funerales||fisica |
|- | |- | ||
| − | | | + | |D04||Donativos||fisica |
|- | |- | ||
| − | | | + | |D05||Intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios (casa habitación)||fisica |
|- | |- | ||
| − | | | + | |D06||Aportaciones voluntarias al SAR||fisica |
|- | |- | ||
| − | | | + | |D07||Primas por seguros de gastos médicos||fisica |
|- | |- | ||
| − | | | + | |D08||Gastos de transportación escolar obligatoria||fisica |
|- | |- | ||
| − | | | + | |D09||Depósitos en cuentas para el ahorro, primas que tengan como base planes de pensiones||fisica |
|- | |- | ||
| − | | | + | |D10||Pagos por servicios educativos (colegiaturas)||fisica |
|- | |- | ||
| − | | | + | |S01||Sin efectos fiscales||moral,fisica |
|- | |- | ||
| − | | | + | |CP01||Pagos||moral,fisica |
|- | |- | ||
| − | | | + | |CN01||Nómina||moral,fisica |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Usado por== | ==Usado por== | ||
Revisión actual del 20:04 13 mar 2026
Uso CFDI
Utiliza la tabla que encontrarás a continuación para definir los Usos CFDI cuando sean requeridos.
Tabla
| Codigo | uso CFDI | Tipo Persona |
|---|---|---|
| G01 | Adquisición de mercancías | moral,fisica |
| G02 | Devoluciones, descuentos o bonificaciones | moral,fisica |
| G03 | Gastos en general | moral,fisica |
| I01 | Construcciones | moral,fisica |
| I02 | Mobiliario y equipo de oficina por inversiones | moral,fisica |
| I03 | Equipo de transporte | moral,fisica |
| I04 | Equipo de cómputo y accesorios | moral,fisica |
| I05 | Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental | moral,fisica |
| I06 | Comunicaciones telefónicas | moral,fisica |
| I07 | Comunicaciones satelitales | moral,fisica |
| I08 | Otra maquinaria y equipo | moral,fisica |
| D01 | Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios | fisica |
| D02 | Gastos médicos por incapacidad o discapacidad | fisica |
| D03 | Gastos funerales | fisica |
| D04 | Donativos | fisica |
| D05 | Intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios (casa habitación) | fisica |
| D06 | Aportaciones voluntarias al SAR | fisica |
| D07 | Primas por seguros de gastos médicos | fisica |
| D08 | Gastos de transportación escolar obligatoria | fisica |
| D09 | Depósitos en cuentas para el ahorro, primas que tengan como base planes de pensiones | fisica |
| D10 | Pagos por servicios educativos (colegiaturas) | fisica |
| S01 | Sin efectos fiscales | moral,fisica |
| CP01 | Pagos | moral,fisica |
| CN01 | Nómina | moral,fisica |
Usado por
Los siguientes recursos:
Temas complementarios
Enlaces
- LaFactura.co: https://lafactura.co
- GitHub: https://github.com/FacturacionElectronicaColombia/lafactura.co
Importante
Recuerda que nosotros no te cobramos absolutamente nada por que pruebes nuestra plataforma.
Si deseas tener un usuario y contraseña , comunícate con nosotros.