Diferencia entre revisiones de «API LaFactura.co:Tabla SAT Uso CFDIl»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «==Uso CFDI== Utiliza la tabla que encontrarás a continuación para definir los Usos CFDI cuando sean requeridos. =====Tabla===== {| class="wikitable" |- !Codigo!!Medio d…») |
(→Tabla) |
||
| Línea 6: | Línea 6: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | !Codigo!! | + | !Codigo!!uso CFDI!!Nota |
|- | |- | ||
| − | | | + | |G01||Adquisición de mercancías|| |
|- | |- | ||
| − | | | + | |G02||Devoluciones, descuentos o bonificaciones|| |
|- | |- | ||
| − | | | + | |G03||Gastos en general|| |
|- | |- | ||
| − | | | + | |I01||Construcciones|| |
|- | |- | ||
| − | | | + | |I02||Mobiliario y equipo de oficina por inversiones|| |
|- | |- | ||
| − | | | + | |I03||Equipo de transporte|| |
|- | |- | ||
| − | | | + | |I04||Equipo de cómputo y accesorios|| |
|- | |- | ||
| − | | | + | |I05||Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental || |
|- | |- | ||
| − | | | + | |I06||Comunicaciones telefónicas|| |
|- | |- | ||
| − | | | + | |I07||Comunicaciones satelitales|| |
|- | |- | ||
| − | | | + | |I08||Otra maquinaria y equipo|| |
|- | |- | ||
| − | | | + | |D01||Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios|| |
|- | |- | ||
| − | | | + | |D02||Gastos médicos por incapacidad o discapacidad|| |
|- | |- | ||
| − | | | + | |D03||Gastos funerales|| |
|- | |- | ||
| − | | | + | |D04||Donativos|| |
|- | |- | ||
| − | | | + | |D05||Intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios (casa habitación)|| |
|- | |- | ||
| − | | | + | |D06||Aportaciones voluntarias al SAR|| |
|- | |- | ||
| − | | | + | |D07||Primas por seguros de gastos médicos|| |
|- | |- | ||
| − | | | + | |D08||Gastos de transportación escolar obligatoria|| |
|- | |- | ||
| − | | | + | |D09||Depósitos en cuentas para el ahorro, primas que tengan como base planes de pensiones|| |
|- | |- | ||
| − | | | + | |D10||Pagos por servicios educativos (colegiaturas)|| |
|- | |- | ||
| − | | | + | |S01||Sin efectos fiscales|| |
|- | |- | ||
| − | | | + | |CP01||Pagos|| |
|- | |- | ||
| − | | | + | |N01||Nómina|| |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
Revisión del 19:53 13 mar 2026
Sumario
Uso CFDI
Utiliza la tabla que encontrarás a continuación para definir los Usos CFDI cuando sean requeridos.
Tabla
| Codigo | uso CFDI | Nota |
|---|---|---|
| G01 | Adquisición de mercancías | |
| G02 | Devoluciones, descuentos o bonificaciones | |
| G03 | Gastos en general | |
| I01 | Construcciones | |
| I02 | Mobiliario y equipo de oficina por inversiones | |
| I03 | Equipo de transporte | |
| I04 | Equipo de cómputo y accesorios | |
| I05 | Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental | |
| I06 | Comunicaciones telefónicas | |
| I07 | Comunicaciones satelitales | |
| I08 | Otra maquinaria y equipo | |
| D01 | Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios | |
| D02 | Gastos médicos por incapacidad o discapacidad | |
| D03 | Gastos funerales | |
| D04 | Donativos | |
| D05 | Intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios (casa habitación) | |
| D06 | Aportaciones voluntarias al SAR | |
| D07 | Primas por seguros de gastos médicos | |
| D08 | Gastos de transportación escolar obligatoria | |
| D09 | Depósitos en cuentas para el ahorro, primas que tengan como base planes de pensiones | |
| D10 | Pagos por servicios educativos (colegiaturas) | |
| S01 | Sin efectos fiscales | |
| CP01 | Pagos | |
| N01 | Nómina |
Archivos de Apoyo
Para hacer tu vida un poco más fácil, puedes descargar el archivo en formato .csv, con el listado completo de Medios de PAgo.
Archivo:MediosDePago.csv
Usado por
Los siguientes recursos:
Temas complementarios
Enlaces
- LaFactura.co: https://lafactura.co
- GitHub: https://github.com/FacturacionElectronicaColombia/lafactura.co
Importante
Recuerda que nosotros no te cobramos absolutamente nada por que pruebes nuestra plataforma.
Si deseas tener un usuario y contraseña , comunícate con nosotros.