Diferencia entre revisiones de «API LaFactura.co:Detalle ec»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(→Campos) |
|||
| (No se muestran 10 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 5: | Línea 5: | ||
=====Ejemplo===== | =====Ejemplo===== | ||
| − | " | + | "items":[ |
{ | { | ||
| − | " | + | "code":"0001", |
| − | " | + | "subCode":"0002", |
| − | " | + | "description":"Análisis Operativo Interno", |
| − | " | + | "quantity":"3.00", |
| − | " | + | "unitPrice":"10.00", |
| − | " | + | "discount":"2.00", |
"total":"28.00", | "total":"28.00", | ||
| − | " | + | "data":{ |
"marca":"TAS", | "marca":"TAS", | ||
"modelo":"GARF", | "modelo":"GARF", | ||
"estado":"Nuevo" | "estado":"Nuevo" | ||
}, | }, | ||
| − | " | + | "taxes":[ |
{ | { | ||
| − | " | + | "ID":"2", |
| − | " | + | "code":"4", |
| − | " | + | "percent":"15.00", |
| − | " | + | "taxableAmount":"28.00", |
| − | " | + | "taxAmount":"4.20" |
} | } | ||
] | ] | ||
| Línea 52: | Línea 52: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | ! Parámetro !! Descripción !! Tipo !! Obligatorio !! Notas | + | ! Parámetro !! Descripción !! Tipo !! Obligatorio !! Notas || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | code || Código principal del producto o servicio<br><small></small>|| cadena || SI || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | subCode || Código auxiliar del producto o servicio<br><small></small> || cadena || SI || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | description || Descripción del producto o servicio || cadena || SI || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | quantity || Cantidad de items de la linea del detalle<br><small>Su valor debe ser mayor que 0.00<br/>(es numérico con dos decimales)</small> || cadena || SI || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | unitPrice || Valor unitario del producto o servicio<br><small>Número con dos decimales</small> || cadena || SI || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | discount || Valor de descuento antes de impuestos<br><small>Número con dos decimales</small> || cadena || NO || |
|- | |- | ||
| total || Valor total de la linea de detalle sin impuestos<br><small>cantidad*unitario-descuento - Número con dos decimales</small> || cadena || SI || | | total || Valor total de la linea de detalle sin impuestos<br><small>cantidad*unitario-descuento - Número con dos decimales</small> || cadena || SI || | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | taxes || Impuestos calculados a nivel de detalle<br><small>(Deben ser incluidos si se aplica algún impuesto en el item)<br>Ir a: '''[[API_LaFactura.co:Impuestos_ec|taxes]]'''</small> || objeto || SI/NO || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | data || Objeto que incluye los complementos de información que se deseen agregar en el detalle específico<br><small>Corresponde a llaves de tipo "nombre":"valor",.... </small> || objeto || NO || |
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
=====A Tener presente===== | =====A Tener presente===== | ||
---- | ---- | ||
* Este objeto está '''SIEMPRE''' compuesto de arreglos, así solo se envíe 1 linea de detalle | * Este objeto está '''SIEMPRE''' compuesto de arreglos, así solo se envíe 1 linea de detalle | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Enlaces== | ==Enlaces== | ||
| − | *LaFactura. | + | *LaFactura.ec: https://lafactura.ec |
| − | |||
Revisión actual del 11:11 4 dic 2025
Objeto:detalle
Es un objeto usado en Facturas. Contiene el detalle de las líneas de la factura. Es importante tener encuenta que todo detalle, que genere impuesto, lo debe tener incluido a nivel de linea.
Ejemplo
"items":[
{
"code":"0001",
"subCode":"0002",
"description":"Análisis Operativo Interno",
"quantity":"3.00",
"unitPrice":"10.00",
"discount":"2.00",
"total":"28.00",
"data":{
"marca":"TAS",
"modelo":"GARF",
"estado":"Nuevo"
},
"taxes":[
{
"ID":"2",
"code":"4",
"percent":"15.00",
"taxableAmount":"28.00",
"taxAmount":"4.20"
}
]
}
]
Explicacion
Se están facturando 1 Item:
Item 1:
- Cantidad: 3.00
- Precio Unitario: 10.00
- Descuento: 2.00
- Total de la linea: 28000.00 (Tener presente que corresponde a cantidad*unitario-descuento
- descripcion: Analisis operativo interno
- Tiene 3 complementos en el detalle
Marca: TAS Modelo: GARF Estado: Nuevo
- impuestos (mirar el objeto interno para explicacion)
Campos
| Parámetro | Descripción | Tipo | Obligatorio | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|
| code | Código principal del producto o servicio |
cadena | SI | ||
| subCode | Código auxiliar del producto o servicio |
cadena | SI | ||
| description | Descripción del producto o servicio | cadena | SI | ||
| quantity | Cantidad de items de la linea del detalle Su valor debe ser mayor que 0.00 (es numérico con dos decimales) |
cadena | SI | ||
| unitPrice | Valor unitario del producto o servicio Número con dos decimales |
cadena | SI | ||
| discount | Valor de descuento antes de impuestos Número con dos decimales |
cadena | NO | ||
| total | Valor total de la linea de detalle sin impuestos cantidad*unitario-descuento - Número con dos decimales |
cadena | SI | ||
| taxes | Impuestos calculados a nivel de detalle (Deben ser incluidos si se aplica algún impuesto en el item) Ir a: taxes |
objeto | SI/NO | ||
| data | Objeto que incluye los complementos de información que se deseen agregar en el detalle específico Corresponde a llaves de tipo "nombre":"valor",.... |
objeto | NO |
A Tener presente
- Este objeto está SIEMPRE compuesto de arreglos, así solo se envíe 1 linea de detalle
Enlaces
- LaFactura.ec: https://lafactura.ec