Diferencia entre revisiones de «API LaFactura.co:Pagos ec»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «==Objeto:pagos== Es un arreglo de objetos usado en '''factura'''. Permite enviar al sistema, la información referente a los medios de pago…») |
|||
| Línea 5: | Línea 5: | ||
=====Ejemplo===== | =====Ejemplo===== | ||
---- | ---- | ||
| − | " | + | "payments":[ |
{ | { | ||
| − | " | + | "type":"16", |
"total":"34.00", | "total":"34.00", | ||
| − | " | + | "term":"0", |
| − | " | + | "unit":"dias" |
}, | }, | ||
{ | { | ||
| − | " | + | "type":"01", |
"total":"16.00", | "total":"16.00", | ||
| − | " | + | "term":"0", |
| − | " | + | "unit":"dias" |
} | } | ||
] | ] | ||
Revisión del 13:45 17 oct 2025
Sumario
Objeto:pagos
Es un arreglo de objetos usado en factura. Permite enviar al sistema, la información referente a los medios de pago utilizados en el documento.
Ejemplo
"payments":[
{
"type":"16",
"total":"34.00",
"term":"0",
"unit":"dias"
},
{
"type":"01",
"total":"16.00",
"term":"0",
"unit":"dias"
}
]
Explicacion
Se utilizaron 2 medios de pago diferentes en esta operación una por $34.00 usando Tarjeta de Débito
y $ 16.00 sin utilización del sistema financiero.
Campos
| Parámetro | Descripción | Tipo | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| forma | Uno de los métodos de pago disponibles 01 -> Sin utilización del sistema financiero 15 -> Compensación de deudas 16 -> Tarjeta de Débito 17 -> Dinero Electrónico 18 -> Tarjeta Prepago 19 -> Tarjeta de Crédito 20 ->Otros con utilización del sistema financiero 21 -> Endoso de titulos |
cadena | SI |
| total | Total pagado por este medio debe contener un numero válido a dos decimales. |
cadena | SI |
| plazo | Plazo otorgado con este medio debe ser numérico |
cadena | SI |
| unidad | Unidad del plazo meses / dias |
cadena | SI |
Temas complementarios
Enlaces
- LaFactura.co: https://lafactura.co
Importante
Recuerda que nosotros no te cobramos absolutamente nada por que pruebes nuestra plataforma.
Si deseas tener un usuario y contraseña , comunícate con nosotros.