Diferencia entre revisiones de «API LaFactura.co:Totales ec»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 6: | Línea 6: | ||
---- | ---- | ||
| − | " | + | "amounts":{ |
| − | " | + | "totalAmount":"30.00", |
| − | " | + | "taxAmount":"4.20", |
| − | " | + | "discountAmount":"2.00", |
| − | " | + | "tipAmount":"1.80", |
"total":"34.00", | "total":"34.00", | ||
"moneda":"DOLAR", | "moneda":"DOLAR", | ||
| − | " | + | "payments":[ |
{ | { | ||
| − | " | + | "type":"16", |
"total":"34.00", | "total":"34.00", | ||
| − | " | + | "term":"0", |
| − | " | + | "unit":"dias" |
} | } | ||
] | ] | ||
Revisión del 13:43 17 oct 2025
Sumario
Objeto:totales
Es un objeto usado en factura. Permite enviar al sistema, la información referente a los totales del documento.
Ejemplo
"amounts":{
"totalAmount":"30.00",
"taxAmount":"4.20",
"discountAmount":"2.00",
"tipAmount":"1.80",
"total":"34.00",
"moneda":"DOLAR",
"payments":[
{
"type":"16",
"total":"34.00",
"term":"0",
"unit":"dias"
}
]
}
Explicacion
El subtotal (Antes de Impuestos, descuentos y otros) es: $ 30.00,
Tiene un impuesto TOTAL de $ 4.20 y descuentos en total por $ 2.00,
Una propina de $ 1.80 y un total de $ 34.00 Dolares
Usando como medio de pago tarjeta de débito.
Campos
| Parámetro | Descripción | Tipo | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| subtotal | Valor total del documento antes de impuestos debe contener un numero válido a dos decimales. |
cadena | SI |
| impuestos | Suma de todos los impuestos del documento a nivel de detalle debe contener un numero válido a dos decimales. |
cadena | SI |
| descuentos | Suma de todos los descuentos a nivel de detalle debe contener un numero válido a dos decimales. Por omisión 0.00 |
cadena | NO |
| propina | Valor de la propina del documento debe contener un numero válido a dos decimales. Por omisión 0.00 |
cadena | NO |
| total | Subtotal + impuestos - descuentos + propina debe contener un numero válido a dos decimales. |
cadena | SI |
| retIva | Valor del retIva debe contener un numero válido a dos decimales. Por omisión 0.00 |
cadena | NO |
| retRenta | Valor del retRenta debe contener un numero válido a dos decimales. Por omisión 0.00 |
cadena | NO |
| moneda | Moneda de la operación Por omisión DOLAR |
cadena | NO |
| pagos | Contiene las cantidades pagas por medio de pago, mirar el objeto pagos | objeto | SI |
Temas complementarios
Enlaces
- LaFactura.co: https://lafactura.co
Importante
Recuerda que nosotros no te cobramos absolutamente nada por que pruebes nuestra plataforma.
Si deseas tener un usuario y contraseña , comunícate con nosotros.