Diferencia entre revisiones de «API LaFactura.co:Totales ec»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «==Objeto:totales== Es un objeto usado en '''factura'''. Permite enviar al sistema, la información referente a los totales del documento.…») |
|||
| Línea 36: | Línea 36: | ||
! Parámetro !! Descripción !! Tipo !! Obligatorio | ! Parámetro !! Descripción !! Tipo !! Obligatorio | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | subtotal || Valor total del documento antes de impuestos<br><small> debe contener un numero válido a dos decimales.</small> || cadena || SI |
|- | |- | ||
| − | | | + | | impuestos || Suma de todos los impuestos del documento a nivel de detalle<br><small> debe contener un numero válido a dos decimales.</small> || cadena || SI |
|- | |- | ||
| − | | | + | | descuentos || Suma de todos los descuentos a nivel de detalle<br><small> debe contener un numero válido a dos decimales.<br><small>Por omisión 0.00</small></small> || cadena || NO |
|- | |- | ||
| − | | | + | | propina || Valor de la propina del documento<br><small> debe contener un numero válido a dos decimales.<br><small>Por omisión 0.00</small></small> || cadena || NO |
|- | |- | ||
| − | | | + | | total || Subtotal + impuestos - descuentos + propina<br><small> debe contener un numero válido a dos decimales.</small> || cadena || SI |
|- | |- | ||
| − | | | + | | retIva || Valor del retIva <br><small> debe contener un numero válido a dos decimales.<br><small>Por omisión 0.00</small></small> || cadena || NO |
|- | |- | ||
| − | | | + | | retRenta || Valor del retRenta <br><small> debe contener un numero válido a dos decimales.<br><small>Por omisión 0.00</small></small> || cadena || NO |
|- | |- | ||
| − | | | + | | moneda || Moneda de la operación <br><small><small>Por omisión DOLAR</small></small> || cadena || NO |
|- | |- | ||
| − | | | + | | pagos || Contiene las cantidades pagas por medio de pago, mirar el objeto <small>'''[[API_LaFactura.co:Pagos_ec|pagos]]'''</small> || objeto || SI |
|} | |} | ||
Revisión del 20:56 12 sep 2025
Sumario
Objeto:totales
Es un objeto usado en factura. Permite enviar al sistema, la información referente a los totales del documento.
Ejemplo
"totales":{
"subtotal":"30.00",
"impuestos":"4.20",
"descuentos":"2.00",
"propina":"1.80",
"total":"34.00",
"moneda":"DOLAR",
"pagos":[
{
"forma":"01",
"total":"34.00",
"plazo":"0",
"unidad":"dias"
}
]
}
Explicacion
El subtotal (Antes de Impuestos, descuentos y otros) es: $ 30.00,
Tiene un impuesto TOTAL de $ 4.20 y descuentos en total por $ 2.00,
Una propina de $ 1.80 y un total de $ 34.00 Dolares
Campos
| Parámetro | Descripción | Tipo | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| subtotal | Valor total del documento antes de impuestos debe contener un numero válido a dos decimales. |
cadena | SI |
| impuestos | Suma de todos los impuestos del documento a nivel de detalle debe contener un numero válido a dos decimales. |
cadena | SI |
| descuentos | Suma de todos los descuentos a nivel de detalle debe contener un numero válido a dos decimales. Por omisión 0.00 |
cadena | NO |
| propina | Valor de la propina del documento debe contener un numero válido a dos decimales. Por omisión 0.00 |
cadena | NO |
| total | Subtotal + impuestos - descuentos + propina debe contener un numero válido a dos decimales. |
cadena | SI |
| retIva | Valor del retIva debe contener un numero válido a dos decimales. Por omisión 0.00 |
cadena | NO |
| retRenta | Valor del retRenta debe contener un numero válido a dos decimales. Por omisión 0.00 |
cadena | NO |
| moneda | Moneda de la operación Por omisión DOLAR |
cadena | NO |
| pagos | Contiene las cantidades pagas por medio de pago, mirar el objeto pagos | objeto | SI |
Temas complementarios
Enlaces
- LaFactura.co: https://lafactura.co
Importante
Recuerda que nosotros no te cobramos absolutamente nada por que pruebes nuestra plataforma.
Si deseas tener un usuario y contraseña , comunícate con nosotros.