Diferencia entre revisiones de «API LaFactura.co:Items»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «==Objeto:items== Es un objeto usado en invoice. Contien el detalle de las líneas de la factura. Es importante tener encuenta que todo item, que genere impuesto, lo debe t…») |
|||
| Línea 5: | Línea 5: | ||
=====Ejemplo===== | =====Ejemplo===== | ||
| − | "taxes":{ | + | "items":{ |
| + | [ | ||
| + | "quantity":"5.00", | ||
| + | "unitPrice":"20000.00", | ||
| + | "total":"100000.00", | ||
| + | "description":"Horas de soporte remoto", | ||
| + | "brand":"LF", | ||
| + | "model":"Soporte", | ||
| + | "taxes":{ | ||
[ | [ | ||
"ID":"01", | "ID":"01", | ||
| Línea 11: | Línea 19: | ||
"taxAmount":"19000.00", | "taxAmount":"19000.00", | ||
"percent":"19.00" | "percent":"19.00" | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
] | ] | ||
| + | } | ||
| + | ], | ||
| + | [ | ||
| + | "quantity":"1.00", | ||
| + | "unitPrice":"20000.00", | ||
| + | "total":"20000.00", | ||
| + | "description":"Servicio sin IVA", | ||
| + | "brand":"LF", | ||
| + | "model":"Serv1", | ||
| + | ] | ||
} | } | ||
Revisión del 14:58 15 ene 2020
Sumario
Objeto:items
Es un objeto usado en invoice. Contien el detalle de las líneas de la factura. Es importante tener encuenta que todo item, que genere impuesto, lo debe tener incluido a nivel de linea.
Ejemplo
"items":{
[
"quantity":"5.00",
"unitPrice":"20000.00",
"total":"100000.00",
"description":"Horas de soporte remoto",
"brand":"LF",
"model":"Soporte",
"taxes":{
[
"ID":"01",
"taxableAmount":"100000.00",
"taxAmount":"19000.00",
"percent":"19.00"
]
}
],
[
"quantity":"1.00",
"unitPrice":"20000.00",
"total":"20000.00",
"description":"Servicio sin IVA",
"brand":"LF",
"model":"Serv1",
]
}
Campos
| Parámetro | Descripción | Tipo | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| ID | Tipo de Impuesto -> "01" IVA, "03" ICA, "04" Consumo (No debe estar repetido en un grupo de impuestos) |
cadena | SI |
| taxableAmount | Total sobre el cual se aplica el impuesto (Con dos decimales) | cadena | SI |
| taxAmount | Total del impuesto (con dos decimales) | cadena | SI |
| percent | Porcentaje aplicado de impuesto (con dos decimales) | cadena | SI |
A Tener presente
- Este objeto está SIEMPRE compuesto de arreglos, así solo se envíe 1 impuesto
- Solo se deben pasar los impuestos que van a ser aplicados
- No debe repetirse un ID de impuesto en el grupo
Usado por
Los siguientes recursos:
Los siguientes objetos: