Diferencia entre revisiones de «API LaFactura.co:Rangos Documentos MX»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «==Objeto:getRanges (Rangos de Documentos)== Se utiliza para conocer los rangos de documentos disponibles en el sistema. Este servicio es por el método '''POST''' <br><br>…») |
|||
| (No se muestran 8 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 10: | Línea 10: | ||
<br> | <br> | ||
| − | ========== | + | =====Ejemplo===== |
{ | { | ||
"getRanges":{ | "getRanges":{ | ||
| Línea 25: | Línea 25: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | ! Parámetro !! Descripción !! Tipo !! Obligatorio | + | ! Parámetro !! Descripción !! Tipo !! Obligatorio |
|- | |- | ||
| − | | type || Que tipo de rangos deseo:<br><small>all -> Todos<br>ticket -> ticket<br>invoice -> Factura</small> || cadena || SI | + | | type || Que tipo de rangos deseo:<br><small>all -> Todos<br>ticket -> ticket<br>invoice -> Factura</small> || cadena || SI |
|} | |} | ||
| Línea 45: | Línea 45: | ||
"last":"990000102", | "last":"990000102", | ||
"created":"2025-02-15 07:00:00", | "created":"2025-02-15 07:00:00", | ||
| − | "timeZone":"-7" | + | "timeZone":"-7", |
| + | "auto":"true", | ||
| + | "inUse":"true" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Línea 52: | Línea 54: | ||
"last":"17", | "last":"17", | ||
"created":"2025-02-15 07:23:01", | "created":"2025-02-15 07:23:01", | ||
| − | "timeZone":"-7" | + | "timeZone":"-7", |
| + | "auto":"true", | ||
| + | "inUse":"true" | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Línea 64: | Línea 68: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | ! Parámetro !! Descripción !! Tipo !! Obligatorio | + | ! Parámetro !! Descripción !! Tipo !! Obligatorio |
|- | |- | ||
| − | | type || Tipo de rango<br><small>invoice -> Factura<br>ticket -> ticket</small> || cadena || SI | + | | type || Tipo de rango<br><small>invoice -> Factura<br>ticket -> ticket</small> || cadena || SI |
|- | |- | ||
| − | | prefix || Prefijo en uso || cadena || SI | + | | prefix || Prefijo en uso || cadena || SI |
|- | |- | ||
| − | | | + | | last || Ultimo numero usado || cadena || SI |
|- | |- | ||
| − | | | + | | created || Fecha y hora de creacion || cadena || SI |
|- | |- | ||
| − | | | + | | timeZone || Zona Horaria del sitio en el cual se usa el rango|| cadena || SI |
|- | |- | ||
| − | | | + | | auto || Determina si el rango está en manual o automático para su uso|| cadena || SI |
| + | |- | ||
| + | | inUse || Informa si el rango ha sido usado alguna vez|| cadena || SI | ||
|} | |} | ||
Revisión actual del 12:40 7 mar 2025
Sumario
Objeto:getRanges (Rangos de Documentos)
Se utiliza para conocer los rangos de documentos disponibles en el sistema. Este servicio es por el método POST
Ingreso:
https://***.tas-la.com/facturacion.mx/general/
Solicita tu usuario y contraseña +52-55-6151-3849
No cobramos por el proceso de pruebas o desarrollo
Y puedes empezar inmediatamente (sin certificados o papeleos)
Ejemplo
{
"getRanges":{
"type":"all"
}
}
Este ejemplo trae todos los rangos disponibles
Objeto
Envía la información referente al documento a anular:
| Parámetro | Descripción | Tipo | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| type | Que tipo de rangos deseo: all -> Todos ticket -> ticket invoice -> Factura |
cadena | SI |
Resultados
Devuelve un objeto generalResult con el resultado de la operación y la información referente a los rangos
{
"generalResult":{
"status":{
"code":200,
"text":"Operación realizada con exito"
},
"ranges":[
{
"type":"invoice",
"prefix":"TAS",
"last":"990000102",
"created":"2025-02-15 07:00:00",
"timeZone":"-7",
"auto":"true",
"inUse":"true"
},
{
"type":"ticket",
"prefix":"TK",
"last":"17",
"created":"2025-02-15 07:23:01",
"timeZone":"-7",
"auto":"true",
"inUse":"true"
}
]
}
}
Objeto:ranges
Información referente a los rangos solicitados (Es un arreglo de Objetos):
| Parámetro | Descripción | Tipo | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| type | Tipo de rango invoice -> Factura ticket -> ticket |
cadena | SI |
| prefix | Prefijo en uso | cadena | SI |
| last | Ultimo numero usado | cadena | SI |
| created | Fecha y hora de creacion | cadena | SI |
| timeZone | Zona Horaria del sitio en el cual se usa el rango | cadena | SI |
| auto | Determina si el rango está en manual o automático para su uso | cadena | SI |
| inUse | Informa si el rango ha sido usado alguna vez | cadena | SI |
Objetos Empleados
- generalResult: Resultado General
Temas complementarios
Enlaces
- LaFactura.co: https://lafactura.co
- GitHub: https://github.com/FacturacionElectronicaColombia/lafactura.co
Importante
Recuerda que nosotros no te cobramos absolutamente nada por que pruebes nuestra plataforma.
Si deseas tener un usuario y contraseña , comunícate con nosotros.