Diferencia entre revisiones de «API LaFactura.co:Tabla Departamentos»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «==Los departamentos== Por codificación propia de la DIAN, cada departamento tiene un código numérico de dos dígitos que lo representa.») |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | == | + | ==Departamentos DIAN== |
| − | + | Utiliza la tabla que encontrarás a continuación para definir los departamentos cuando sean requeridos. Es importante anotar que todos los códigos de departamentos son de 2 dígitos. | |
| + | =====Tabla===== | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Departamento !! Código | ||
| + | |- | ||
| + | | Amazonas||91 | ||
| + | |- | ||
| + | | Antioquia||05 | ||
| + | |- | ||
| + | | Arauca||81 | ||
| + | |- | ||
| + | | Atlantico||08 | ||
| + | |- | ||
| + | | Bogotá||11 | ||
| + | |- | ||
| + | | Bolivar||13 | ||
| + | |- | ||
| + | | Boyaca||15 | ||
| + | |- | ||
| + | | Caldas||17 | ||
| + | |- | ||
| + | | Caqueta||18 | ||
| + | |- | ||
| + | | Casanare||85 | ||
| + | |- | ||
| + | | Cauca||19 | ||
| + | |- | ||
| + | | Cesar||20 | ||
| + | |- | ||
| + | | Choco||27 | ||
| + | |- | ||
| + | | Cordoba||23 | ||
| + | |- | ||
| + | | Cundinamarca||25 | ||
| + | |- | ||
| + | | Guainia||94 | ||
| + | |- | ||
| + | | Guaviare||95 | ||
| + | |- | ||
| + | | Huila||41 | ||
| + | |- | ||
| + | | La Guajira||44 | ||
| + | |- | ||
| + | | Magdalena||47 | ||
| + | |- | ||
| + | | Meta||50 | ||
| + | |- | ||
| + | | Nariño||52 | ||
| + | |- | ||
| + | | Norte de Santander||54 | ||
| + | |- | ||
| + | | Putumayo||86 | ||
| + | |- | ||
| + | | Quindio||63 | ||
| + | |- | ||
| + | | Risaralda||66 | ||
| + | |- | ||
| + | | San Andres||88 | ||
| + | |- | ||
| + | | Santander||68 | ||
| + | |- | ||
| + | | Sucre||70 | ||
| + | |- | ||
| + | | Tolima||73 | ||
| + | |- | ||
| + | | Valle||76 | ||
| + | |- | ||
| + | | Vaupes||97 | ||
| + | |- | ||
| + | | Vichada||99 | ||
| + | |} | ||
| + | =====Archivos de Apoyo===== | ||
| + | Para hacer tu vida un poco más fácil, puedes descargar el archivo en formato .csv, con el listado completo de códigos y municipios.<br><br> | ||
| + | [[Archivo:Municipios.csv|municipios.csv]] | ||
| + | |||
| + | ==Usado por== | ||
| + | Los siguientes recursos: | ||
| + | * [[API_LaFactura.co:Generar_Factura|Generar Factura]] | ||
| + | Los siguientes objetos: | ||
| + | * [[API_LaFactura.co:Customer|customer]] | ||
| + | |||
| + | ==Temas complementarios== | ||
| + | * [[API_LaFactura.co:Facturacion|Facturación]] | ||
Revisión del 14:27 15 ene 2020
Departamentos DIAN
Utiliza la tabla que encontrarás a continuación para definir los departamentos cuando sean requeridos. Es importante anotar que todos los códigos de departamentos son de 2 dígitos.
Tabla
| Departamento | Código |
|---|---|
| Amazonas | 91 |
| Antioquia | 05 |
| Arauca | 81 |
| Atlantico | 08 |
| Bogotá | 11 |
| Bolivar | 13 |
| Boyaca | 15 |
| Caldas | 17 |
| Caqueta | 18 |
| Casanare | 85 |
| Cauca | 19 |
| Cesar | 20 |
| Choco | 27 |
| Cordoba | 23 |
| Cundinamarca | 25 |
| Guainia | 94 |
| Guaviare | 95 |
| Huila | 41 |
| La Guajira | 44 |
| Magdalena | 47 |
| Meta | 50 |
| Nariño | 52 |
| Norte de Santander | 54 |
| Putumayo | 86 |
| Quindio | 63 |
| Risaralda | 66 |
| San Andres | 88 |
| Santander | 68 |
| Sucre | 70 |
| Tolima | 73 |
| Valle | 76 |
| Vaupes | 97 |
| Vichada | 99 |
Archivos de Apoyo
Para hacer tu vida un poco más fácil, puedes descargar el archivo en formato .csv, con el listado completo de códigos y municipios.
Archivo:Municipios.csv
Usado por
Los siguientes recursos:
Los siguientes objetos: