Diferencia entre revisiones de «API LaFactura.co:InvoiceResult»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(→status) |
|||
| Línea 41: | Línea 41: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | ! Parámetro !! Descripción !! Tipo | + | ! Parámetro !! Descripción !! Tipo !! Obligatorio |
|- | |- | ||
| − | | type || Tipo de documento: "Factura" ó "Nota Credito" || cadena | + | | type || Tipo de documento: "Factura" ó "Nota Credito" || cadena || SI |
|- | |- | ||
| − | | mode || Resultado por "Creation"->Creación / "Verify"->Verificación || cadena | + | | mode || Resultado por "Creation"->Creación / "Verify"->Verificación || cadena || SI |
|- | |- | ||
| − | | tascode || Código interno del documento generado (Requerido para posteriores acciones)|| cadena | + | | tascode || Código interno del documento generado (Requerido para posteriores acciones)|| cadena || SI |
|- | |- | ||
| − | | referal || Código de documento enlazado (Una nota crédito o factura a este documento) || cadena | + | | referal || Código de documento enlazado (Una nota crédito o factura a este documento) || cadena || NO |
|- | |- | ||
| − | | document || Número de la Factura o Nota Credito || cadena | + | | document || Número de la Factura o Nota Credito || cadena || SI |
|- | |- | ||
| − | | CUFE || Código único de la factura DIAN || cadena | + | | CUFE || Código único de la factura DIAN || cadena || Solo en facturas |
|- | |- | ||
| − | | CUDE || Código único de documento electrónico DIAN (Para notas crédito) || cadena | + | | CUDE || Código único de documento electrónico DIAN (Para notas crédito) || cadena || Solo en Notas Crédito |
|- | |- | ||
| − | | process || Estado de proceso 0 -> Enviando / 1 -> Verificando / 2 -> Aceptado DIAN // Mayor que 90 -> Rechazado DIAN || cadena | + | | process || Estado de proceso 0 -> Enviando / 1 -> Verificando / 2 -> Aceptado DIAN // Mayor que 90 -> Rechazado DIAN || cadena || SI |
|- | |- | ||
| − | | URL || Dirección para descarga de la factura aceptada por la DIAN (formato ZIP) || cadena | + | | URL || Dirección para descarga de la factura aceptada por la DIAN (formato ZIP) || cadena || SI |
|- | |- | ||
| − | | CHECK || Dirección para descarga de los resultados del documento en la DIAN (formato ZIP) || cadena | + | | CHECK || Dirección para descarga de los resultados del documento en la DIAN (formato ZIP) || cadena || SI |
|} | |} | ||
Revisión del 20:42 14 ene 2020
Sumario
Objeto: invoiceResult
Entrega la información básica correspondiente a un documento en el sistema. Es el resultado ante cualquier operacion relacionada con facturación, tales como Generar, Verificar o Anular documentos.
Ejemplo
{
"invoiceResult":{
"status":{
"code":"200",
"text":"Operación realizada con exito",
},
"document":{
"type":"Nota Credito",
"mode":"Creation",
"tascode":"nc-54984309jtr903840932480",
"referal":"fc-54984309jtr0ret90jjrg",
"document":"CR-2092092",
"CUDE":"0092183901238098123092109383403298409328490348903483094",
"process":"1"
}
}
}
contiene los siguientes objetos en su resultado:
status
Entrega la información referente a la operacioón realizada en los siguientes campos:
| Parámetro | Descripción | Tipo | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| code | valor correspondiente al estado: 200 -> OK // otro es un error | numérico | SI |
| text | texto explicativo del error | cadena | SI |
document
Información referente al documento al que se hace relación:
| Parámetro | Descripción | Tipo | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| type | Tipo de documento: "Factura" ó "Nota Credito" | cadena | SI |
| mode | Resultado por "Creation"->Creación / "Verify"->Verificación | cadena | SI |
| tascode | Código interno del documento generado (Requerido para posteriores acciones) | cadena | SI |
| referal | Código de documento enlazado (Una nota crédito o factura a este documento) | cadena | NO |
| document | Número de la Factura o Nota Credito | cadena | SI |
| CUFE | Código único de la factura DIAN | cadena | Solo en facturas |
| CUDE | Código único de documento electrónico DIAN (Para notas crédito) | cadena | Solo en Notas Crédito |
| process | Estado de proceso 0 -> Enviando / 1 -> Verificando / 2 -> Aceptado DIAN // Mayor que 90 -> Rechazado DIAN | cadena | SI |
| URL | Dirección para descarga de la factura aceptada por la DIAN (formato ZIP) | cadena | SI |
| CHECK | Dirección para descarga de los resultados del documento en la DIAN (formato ZIP) | cadena | SI |
Usada por
Los siguientes recursos: