Diferencia entre revisiones de «API LaFactura.co:Devengado»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(→Campos) |
(→Campos) |
||
| (No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
| Línea 36: | Línea 36: | ||
| auxilioNS || Son beneficios, ayudas o apoyos economicos pagados por mera liberalidad como pago no salarial<br/><small>(Numerico con dos decimales 0.00)</small> || cadena || NO | | auxilioNS || Son beneficios, ayudas o apoyos economicos pagados por mera liberalidad como pago no salarial<br/><small>(Numerico con dos decimales 0.00)</small> || cadena || NO | ||
|- | |- | ||
| − | | compensacion || Compensación<br/><small>Objeto: [[API_LaFactura.co:compensacion|compensacion]]</small> || | + | | compensacion || Compensación<br/><small>Objeto: [[API_LaFactura.co:compensacion|compensacion]]</small> || objeto || NO |
|- | |- | ||
| dotacion || Valor que el empleador dispone para suministrar la dotación de sus empleados<br/><small>(Numerico con dos decimales 0.00)</small> || cadena || NO | | dotacion || Valor que el empleador dispone para suministrar la dotación de sus empleados<br/><small>(Numerico con dos decimales 0.00)</small> || cadena || NO | ||
| Línea 106: | Línea 106: | ||
==Usado por== | ==Usado por== | ||
Los siguientes recursos: | Los siguientes recursos: | ||
| + | * [[API_LaFactura.co:Nomina_Individual|Generar Nómina Individual]] | ||
| + | Los siguientes objetos: | ||
| + | * [[API_laFactura.co:nominaIndividual|nominaIndividual]] | ||
==Temas complementarios== | ==Temas complementarios== | ||
Revisión actual del 14:36 12 ago 2021
Sumario
Objeto:devengado
Es el objeto que contiene todos los valores a favor del empleado, del sistema de envio de nómina de nuestra API, es importante respetar todos los elementos aquí contemplados.
Ejemplo
"devengado":{
"diasTrabajados":"30",
"sueldoTrabajado":"4000000.00",
}
Explicacion
Campos
| Parámetro | Descripción | Tipo | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| diasTrabajados | Cantidad de dias laborados durante el período de pago Numerico SIN decimales |
cadena | SI |
| sueldoTrabajado | Valor base o sueldo del trabajador (Numerico con dos decimales 0.00) |
cadena | SI |
| auxilioTransporte | Auxilio de transporte que recibe el trabajador por ley (Numerico con dos decimales 0.00) |
cadena | NO |
| viaticosS | Viaticos manutención y alojamiento de caracter Salarial (Numerico con dos decimales 0.00) |
cadena | NO |
| viaticosNS | Viaticos manutención y alojamiento de caracter NO Salarial (Numerico con dos decimales 0.00) |
cadena | NO |
| bonificacionS | Son valores pagados al trabajador en forma de incentivo o recompensa por la contraprestación directa del servicio (Numerico con dos decimales 0.00) |
cadena | NO |
| bonificacionNS | Son valores de incentivos pagados al trabajador de forma ocasional y por mera liberalidad o los pactados entre las partes (Numerico con dos decimales 0.00) |
cadena | NO |
| auxilioS | Son beneficios, ayudas o apoyos economicos pagados al trabajador de forma habitual (Numerico con dos decimales 0.00) |
cadena | NO |
| auxilioNS | Son beneficios, ayudas o apoyos economicos pagados por mera liberalidad como pago no salarial (Numerico con dos decimales 0.00) |
cadena | NO |
| compensacion | Compensación Objeto: compensacion |
objeto | NO |
| dotacion | Valor que el empleador dispone para suministrar la dotación de sus empleados (Numerico con dos decimales 0.00) |
cadena | NO |
| apoyoSost | Valor NO salarial que el patrocinador paga de forma mensual como ayuda o apoyo a aprendiz o praticante durante su etapa lectiva (Numerico con dos decimales 0.00) |
cadena | NO |
| teletrabajo | Valor que debe ser pagado al trabajador cuyo contrato expresamente indica que puede laborar mediante teletrabajo (Numerico con dos decimales 0.00) |
cadena | NO |
| bonifRetiro | Valor establecido por mutuo acuerdo por retiro del trabajador (Numerico con dos decimales 0.00) |
cadena | NO |
| indemnizacion | Valor de indemnizacion establecido por ley (Numerico con dos decimales 0.00) |
cadena | NO |
| reintegro | Valor que reintegra la empresa al trabajador por una deduccion mal realizada en otro pago de nomina (Numerico con dos decimales 0.00) |
cadena | NO |
| HEDs | Horas extras diurnas Contiene el conjunto de datos cantidad (Horas)/porcentaje (Recargo)/pago (Valor Reconocido) Objeto: cpp |
objeto | NO |
| HENs | Horas extras nocturnas Contiene el conjunto de datos cantidad (Horas)/porcentaje (Recargo)/pago (Valor Reconocido) Objeto: cpp |
objeto | NO |
| HRNs | Horas recargo nocturnas Contiene el conjunto de datos cantidad (Horas)/porcentaje (Recargo)/pago (Valor Reconocido) Objeto: cpp |
objeto | NO |
| HEDDFs | Horas extras diurnas dominicales y festivas Contiene el conjunto de datos cantidad (Horas)/porcentaje (Recargo)/pago (Valor Reconocido) Objeto: cpp |
objeto | NO |
| HRDDFs | Horas recargo diurnas dominicales y festivas Contiene el conjunto de datos cantidad (Horas)/porcentaje (Recargo)/pago (Valor Reconocido) Objeto: cpp |
objeto | NO |
| HENDFs | Horas extras nocturnas dominicales y festivas Contiene el conjunto de datos cantidad (Horas)/porcentaje (Recargo)/pago (Valor Reconocido) Objeto: cpp |
objeto | NO |
| HRNDFs | Horas recargo nocturnas dominicales y festivas Contiene el conjunto de datos cantidad (Horas)/porcentaje (Recargo)/pago (Valor Reconocido) Objeto: cpp |
objeto | NO |
| vacacionesComunes | Valor pagado por las vacaciones disfrutadas Contiene el conjunto de datos cantidad (DIAS)/pago (Total pagado) Objeto: cp |
objeto | NO |
| vacacionesCompensadas | Valor pagado por vacaciones NO disfrutadas Contiene el conjunto de datos cantidad (DIAS) /pago (Total pagado) Objeto: cp |
objeto | NO |
| primas | Primas Contiene el conjunto de datos de primas Objeto: primas |
objeto | NO |
| cesantias | Cesantias Contiene el conjunto de datos de cesantias Objeto: cesantias |
objeto | NO |
| incapacidades | Incapacidades Contiene el conjunto de datos de incapacidades Objeto: incapacidades |
objeto | NO |
| licenciasMP | Licencias Maternidad/Paternidad Contiene el conjunto de datos cantidad (Dias)/pago (Valor Reconocido) Objeto: cp |
objeto | NO |
| licenciasR | Licencias Remuneradas Contiene el conjunto de datos cantidad (Dias)/pago (Valor Reconocido) Objeto: cp |
objeto | NO |
| licenciasNR | Licencias NO Remuneradas Contiene el conjunto de datos cantidad (Dias) Objeto: c |
objeto | NO |
| huelgas | Huelgas legales Contiene el conjunto de datos cantidad (Dias) Objeto: c |
objeto | NO |
| otrosConceptosS | Otros conceptos salariales Contiene el conjunto de datos descripcion (Descripcion del concepto)/pago (Valor Reconocido) Objeto: dp |
objeto | NO |
| otrosConceptosNS | Otros conceptos NO salariales Contiene el conjunto de datos descripcion (Descripcion del concepto)/pago (Valor Reconocido) Objeto: dp |
objeto | NO |
| bonoPagoS | Valor que recibe el trabajador por medio de bonos electrónicos, recargas, cheques, vales etc. (Medio diferente a dinero o consignación) (Numerico con dos decimales 0.00) |
cadena | NO |
| bonoPagoNS | Valor que recibe el trabajador por medio de bonos electrónicos, recargas, cheques, vales etc. (Medio diferente a dinero o consignación) NO salarial (Numerico con dos decimales 0.00) |
cadena | NO |
| bonoAlimentacionS | Bonos que recibe el trabajador para su alimentacíon (Salarial) (Numerico con dos decimales 0.00) |
cadena | NO |
| bonoAlimentacionNS | Bonos de pago que recibe el trabajador para su alimentacion NO salariales (Numerico con dos decimales 0.00) |
cadena | NO |
| comisiones | Valor pagado al trabajador como incentivo por el alcance de logros Contiene el conjunto de datos de pagos Objeto: p |
objeto | NO |
| pagoTerceros | Valor en cabeza de un trabjador que se pagan a un proveedor o tercero Contiene el conjunto de datos de pagos Objeto: p |
objeto | NO |
| anticipos | Anticipo de nómina Contiene el conjunto de datos de pagos Objeto: p |
objeto | NO |
Objetos empleados
Usado por
Los siguientes recursos:
Los siguientes objetos:
Temas complementarios
Enlaces
- LaFactura.co: https://lafactura.co
- GitHub: https://github.com/FacturacionElectronicaColombia/lafactura.co
Importante
Recuerda que nosotros no te cobramos absolutamente nada por que pruebes nuestra plataforma.
Si deseas tener un usuario y contraseña , comunícate con nosotros.