Diferencia entre revisiones de «API LaFactura.co:Devengado»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(→Campos) |
(→Campos) |
||
| Línea 18: | Línea 18: | ||
! Parámetro !! Descripción !! Tipo !! Obligatorio | ! Parámetro !! Descripción !! Tipo !! Obligatorio | ||
|- | |- | ||
| − | | diasTrabajados || Total de dias trabajados para este comprobante<br/>Numerico SIN decimales|| cadena || SI | + | | diasTrabajados || Total de dias trabajados para este comprobante<br/><small>Numerico SIN decimales</small>|| cadena || SI |
|- | |- | ||
| sueldoTrabajado || Total del salario devengado de los diasTrabajados<br/><small>(Numerico con dos decimales 0.00)</small> || cadena || SI | | sueldoTrabajado || Total del salario devengado de los diasTrabajados<br/><small>(Numerico con dos decimales 0.00)</small> || cadena || SI | ||
Revisión del 20:13 11 ago 2021
Sumario
Objeto:devengado
Es el objeto que contiene todos los valores a favor del empleado, del sistema de envio de nómina de nuestra API, es importante respetar todos los elementos aquí contemplados.
Ejemplo
"devengado":{
"diasTrabajados":"30",
"sueldoTrabajado":"4000000.00",
}
Explicacion
Campos
| Parámetro | Descripción | Tipo | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| diasTrabajados | Total de dias trabajados para este comprobante Numerico SIN decimales |
cadena | SI |
| sueldoTrabajado | Total del salario devengado de los diasTrabajados (Numerico con dos decimales 0.00) |
cadena | SI |
| auxilioTransporte | Auxilio de transporte total (Numerico con dos decimales 0.00) |
cadena | NO |
| viaticosS | Total de viaticos constitutivos de salario (Numerico con dos decimales 0.00) |
cadena | NO |
| viaticosNS | Total de viaticos NO constitutivos de salario (Numerico con dos decimales 0.00) |
cadena | NO |
| bonificacionS | Total de bonificaciones constitutivas de salario (Numerico con dos decimales 0.00) |
cadena | NO |
| bonificacionNS | Total de bonificaciones NO constitutivas de salario (Numerico con dos decimales 0.00) |
cadena | NO |
| auxilioS | Total de auxilios constitutivos de salario (Numerico con dos decimales 0.00) |
cadena | NO |
| auxilioNS | Total de auxilios NO constitutivos de salario (Numerico con dos decimales 0.00) |
cadena | NO |
| compensacionO | Compensación Ordinaria (Numerico con dos decimales 0.00) |
cadena | NO |
| compensacionE | Compensación Extraordinaria (Numerico con dos decimales 0.00) |
cadena | NO |
| dotacion | Total de dotacion (Numerico con dos decimales 0.00) |
cadena | NO |
| apoyoSost | Total de apoyo sostenimiento (Numerico con dos decimales 0.00) |
cadena | NO |
| teletrabajo | Total del valor por teletrabajo (Numerico con dos decimales 0.00) |
cadena | NO |
| bonifRetiro | Total de bonificación por retiro (Numerico con dos decimales 0.00) |
cadena | NO |
| indemnizacion | Total por indemnizacion (Numerico con dos decimales 0.00) |
cadena | NO |
| reintegro | Total de reintegros al trabajador (Numerico con dos decimales 0.00) |
cadena | NO |
| HEDs | Horas extras diurnas Contiene el conjunto de datos cantidad/porcentaje/pago Objeto: cpp |
objeto | NO |
| HENs | Horas extras nocturnas Contiene el conjunto de datos cantidad/porcentaje/pago Objeto: cpp |
objeto | NO |
| HRNs | Horas recargo nocturnas Contiene el conjunto de datos cantidad/porcentaje/pago Objeto: cpp |
objeto | NO |
| HEDDFs | Horas extras diurnas dominicales y festivas Contiene el conjunto de datos cantidad/porcentaje/pago Objeto: cpp |
objeto | NO |
| HRDDFs | Horas recargo diurnas dominicales y festivas Contiene el conjunto de datos cantidad/porcentaje/pago Objeto: cpp |
objeto | NO |
| HENDFs | Horas extras nocturnas dominicales y festivas Contiene el conjunto de datos cantidad/porcentaje/pago Objeto: cpp |
objeto | NO |
| HRNDFs | Horas recargo nocturnas dominicales y festivas Contiene el conjunto de datos cantidad/porcentaje/pago Objeto: cpp |
objeto | NO |
| vacacionesComunes | Vacaciones devengadas Contiene el conjunto de datos cantidad/pago Objeto: cp |
objeto | NO |
| vacacionesCompensadas | Vacaciones compensadas Contiene el conjunto de datos cantidad/pago Objeto: cp |
objeto | NO |
| primas | Primas Contiene el conjunto de datos de primas Objeto: primas |
objeto | NO |
| cesantias | Cesantias Contiene el conjunto de datos de cesantias Objeto: cesantias |
objeto | NO |
| incapacidades | Incapacidades Contiene el conjunto de datos de incapacidades Objeto: incapacidades |
objeto | NO |
| licenciasMP | Licencias Maternidad/Paternidad Contiene el conjunto de datos cantidad/pago Objeto: cp |
objeto | NO |
| licenciasR | Licencias Remuneradas Contiene el conjunto de datos cantidad/pago Objeto: cp |
objeto | NO |
| licenciasNR | Licencias NO Remuneradas Contiene el conjunto de datos cantidad Objeto: c |
objeto | NO |
| huelgas | Huelgas legales Contiene el conjunto de datos cantidad Objeto: c |
objeto | NO |
| otrosConceptosS | Otros conceptos salariales Contiene el conjunto de datos descripcion/pago Objeto: dp |
objeto | NO |
| otrosConceptosNS | Otros conceptos NO salariales Contiene el conjunto de datos descripcion/pago Objeto: dp |
objeto | NO |
| bonoPagoS | Bonos de pago salariales (Numerico con dos decimales 0.00) |
cadena | NO |
| bonoPagoNS | Bonos de pago NO salariales (Numerico con dos decimales 0.00) |
cadena | NO |
| bonoAlimentacionS | Bonos alimentacion salariales (Numerico con dos decimales 0.00) |
cadena | NO |
| bonoAlimentacionNS | Bonos de pago NO salariales (Numerico con dos decimales 0.00) |
cadena | NO |
| comisiones | Comisiones Contiene el conjunto de datos de pagos Objeto: p |
objeto | NO |
| pagoTerceros | Pago Terceros Contiene el conjunto de datos de pagos Objeto: p |
objeto | NO |
| anticipos | Anticipo de salario Contiene el conjunto de datos de pagos Objeto: p |
objeto | NO |
Objetos empleados
Usado por
Los siguientes recursos:
Temas complementarios
Enlaces
- LaFactura.co: https://lafactura.co
- GitHub: https://github.com/FacturacionElectronicaColombia/lafactura.co
Importante
Recuerda que nosotros no te cobramos absolutamente nada por que pruebes nuestra plataforma.
Si deseas tener un usuario y contraseña , comunícate con nosotros.