Diferencia entre revisiones de «API LaFactura.co:Trabajador»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(→Campos) |
(→Campos) |
||
| Línea 29: | Línea 29: | ||
! Parámetro !! Descripción !! Tipo !! Obligatorio | ! Parámetro !! Descripción !! Tipo !! Obligatorio | ||
|- | |- | ||
| − | | codigo || | + | | codigo || Código del trabajador en tu sistema<br/><small>Puede ser la cédula o un índice de tu base de datos</small>|| cadena || SI |
|- | |- | ||
| − | | tipo || | + | | tipo || Es el tipo de trabajador según DIAN<br/><small>consultar tabla</small>|| cadena || SI |
|- | |- | ||
| − | | subTipo || | + | | subTipo || El Subtipo de trabajador según tabla de la DIAN<br/><small>consultar tabla</small>|| cadena || SI |
|- | |- | ||
| − | | altoRiesgoPension || | + | | altoRiesgoPension || Define si es un trabajador en alto riesgo de pension<br/><small>Puede tener dos valores "verdadero" ó "falso"</small> || cadena || SI |
|- | |- | ||
| − | | tipoDocumento || | + | | tipoDocumento || Tipo de documento según tabla de la DIAN<br><small>consultar tabla</small> || cadena || SI |
|- | |- | ||
| − | | numeroDocumento || | + | | numeroDocumento || Documento de identificacion del trabajador<br><small>(Debe ser numerico)<br>consultar tabla</small> || cadena || SI |
|- | |- | ||
| − | | primerApellido || | + | | primerApellido || Primer Apellido del trabajador<br/><small>No puede ir vacio</small> || cadena || SI |
|- | |- | ||
| − | | segundoApellido || | + | | segundoApellido || Segundo Apellido del trabajador<br><small>Puede ir vacio</small>|| cadena || SI |
|- | |- | ||
| − | | primerNombre || | + | | primerNombre || Primer Nombre del trabajador<br><small>No puede ir vacio</small>|| cadena || SI |
|- | |- | ||
| − | | otrosNombres || | + | | otrosNombres || Otros nombres del trabajador<br/><small>Puede ir vacío</small> || cadena || SI |
|- | |- | ||
| − | | salarioIntegral || | + | | salarioIntegral || Se debe informar si el trabajador tiene salario integral<br/><small>Puede tener dos valores "verdadero" ó "falso"</small> || cadena || SI |
|- | |- | ||
| − | | tipoContrato || | + | | tipoContrato || Es el tipo de contrato del trabajador según la tabla de la DIAN<br/><small>consultar tabla</small> || cadena || SI |
|- | |- | ||
| − | | sueldo || | + | | sueldo || Sueldo básico del trabajador<br/><small>Numérico con dos decimales<small> || cadena || NO |
|- | |- | ||
| − | | tiempoLaborado || | + | | tiempoLaborado || Tiempo que lleva laborando el trabajador en la empresa<br/><small>Numérico con dos decimales<small> || cadena || NO |
|} | |} | ||
Revisión del 15:51 11 jun 2021
Sumario
Objeto:trabajador
Es un objeto usado en nominaIndividual. Permite enviar al sistema, los datos referentes al trabajador. Su uso es obligatorio para la generación de cualquier nominaIndividual.
Ejemplo
"trabajador":{
"codigo":"TR79506693",
"tipo":"01",
"subTipo":"00",
"altoRiesgoPension":"falso",
"tipoDocumento":"13",
"numeroDocumento":"79506693",
"primerApellido":"Perez",
"segundoApellido":"Perez",
"primerNombre":"Pepito",
"otrosNombres":"Alberto",
"salarioIntegral":"falso",
"tipoContrato":"2",
"sueldo":"4000000.00",
"tiempoLaborado":"360.00"
}
Campos
| Parámetro | Descripción | Tipo | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| codigo | Código del trabajador en tu sistema Puede ser la cédula o un índice de tu base de datos |
cadena | SI |
| tipo | Es el tipo de trabajador según DIAN consultar tabla |
cadena | SI |
| subTipo | El Subtipo de trabajador según tabla de la DIAN consultar tabla |
cadena | SI |
| altoRiesgoPension | Define si es un trabajador en alto riesgo de pension Puede tener dos valores "verdadero" ó "falso" |
cadena | SI |
| tipoDocumento | Tipo de documento según tabla de la DIAN consultar tabla |
cadena | SI |
| numeroDocumento | Documento de identificacion del trabajador (Debe ser numerico) consultar tabla |
cadena | SI |
| primerApellido | Primer Apellido del trabajador No puede ir vacio |
cadena | SI |
| segundoApellido | Segundo Apellido del trabajador Puede ir vacio |
cadena | SI |
| primerNombre | Primer Nombre del trabajador No puede ir vacio |
cadena | SI |
| otrosNombres | Otros nombres del trabajador Puede ir vacío |
cadena | SI |
| salarioIntegral | Se debe informar si el trabajador tiene salario integral Puede tener dos valores "verdadero" ó "falso" |
cadena | SI |
| tipoContrato | Es el tipo de contrato del trabajador según la tabla de la DIAN consultar tabla |
cadena | SI |
| sueldo | Sueldo básico del trabajador Numérico con dos decimales |
cadena | NO |
| tiempoLaborado | Tiempo que lleva laborando el trabajador en la empresa Numérico con dos decimales |
cadena | NO |
Notas para migrantes de API v2.0 a v3.0:
Se agregó taxInfo (MUY IMPORTANTE)
Se verifica que el countrySubentity corresponda con el countryEntity (municipio con departamento)
Se cambió el emailStyle por defecto a "2"
Se agregó la posibilidad de enviar a mas de un correo simultáneamente
Si no se conocen los datos del cliente se deben usar los siguientes:
- additionalAccountID = "2"
- name = "consumidor final"
- taxInfo = "R-99-PN"
- documentType = "13"
- documentNumber = "222222222222"
- telephone = "00000000"
- email = si el cliente dió alguno -> colocarlo, de lo contrario usar "[email protected]"
- Los campos de direccion pueden tener los de la empresa que genera el documento
Usado por
Los siguientes recursos:
Los siguientes objetos:
Temas complementarios
Enlaces
- LaFactura.co: https://lafactura.co
- GitHub: https://github.com/FacturacionElectronicaColombia/lafactura.co
Importante
Recuerda que nosotros no te cobramos absolutamente nada por que pruebes nuestra plataforma.
Si deseas tener un usuario y contraseña , comunícate con nosotros.